Open League - Statistik
Divisionsschnitt
Erstellungsdatum:
30.01.2025
Zeitraum: 01.08.2021 bis 01.08.2022
Wertung der einzelnen Gruppen
Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
---|---|---|---|---|
1. Division | 6506 | 158050 | 253243 | 19.0210 |
2. Division | 6852 | 185456 | 241794 | 17.2066 |
3. Division Oben (Play-Off) | 548 | 15771 | 16957 | 16.3332 |
3. Division Mitte (Play-Off) | 584 | 18695 | 15560 | 14.8181 |
3. Division C (Grunddurchgang) | 2172 | 71068 | 72223 | 14.2954 |
3. Division B (Grunddurchgang) | 2288 | 75466 | 67601 | 14.2937 |
3. Division A (Grunddurchgang) | 2332 | 78754 | 67337 | 13.9802 |
3. Division Unten (Play-Off) | 472 | 16905 | 12080 | 13.2737 |
Wertung der Divisionen
Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
---|---|---|---|---|
1. Division | 6506 | 158050 | 253243 | 19.0210 |
2. Division | 6852 | 185456 | 241794 | 17.2066 |
3. Division | 8396 | 276659 | 251758 | 14.2943 |
Wertung der gesamten Liga
Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
---|---|---|---|---|
Alle Divisionen | 21754 |
620165 |
746795 |
16.3698 |
Berechnung:
- Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
- Formel für die Berechnung der durchschnittlichen Punkte pro geworfenem Dart:
- Beachte: Der Average Wert wird nicht aus dem Mittel der einzelnen Legs oder Sets gebildet, sondern bezieht sich immer auf die Basisdaten (Darts, Rest)!
- Reihungskriterium: Absteigend nach den durchschnittlichen Punkten pro Dart (Average).
Average = (501 x n - ∑ Rest) / (∑ Darts)
n ... Anzahl der gespielten Legs
Rest ... Verbleibender Score bzw. 0 bei gewonnenem Leg
Darts ... Anzahl der geworfenen Darts pro Leg