Open League - Statistik
Divisionsschnitt
Erstellungsdatum:
31.01.2025
Zeitraum: 01.08.2011 bis 01.08.2012
Wertung der einzelnen Gruppen
Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
---|---|---|---|---|
1. Division (Play Off) | 1060 | 23302 | 44498 | 20.8807 |
1. Division (Grunddurchgang) | 3297 | 79167 | 134297 | 19.1683 |
2. Division (Kreuzspiele) | 152 | 3881 | 5530 | 18.1969 |
2. Division B (Play Off) | 1124 | 31349 | 39339 | 16.7082 |
2. Division A (Play Off) | 628 | 17702 | 21264 | 16.5724 |
3. Division (Kreuzspiele) | 236 | 6946 | 6797 | 16.0436 |
2. Division (Grunddurchgang) | 3406 | 103957 | 102164 | 15.4318 |
3. Division A (Play Off) | 780 | 23818 | 25777 | 15.3247 |
3. Division B (Play Off) | 616 | 18789 | 23566 | 15.1711 |
3. Division (Grunddurchgang) | 2444 | 75834 | 81921 | 15.0661 |
4. Division | 5488 | 175709 | 184864 | 14.5959 |
Wertung der Divisionen
Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
---|---|---|---|---|
1. Division | 4357 | 102469 | 178795 | 19.5577 |
2. Division | 5310 | 156889 | 168297 | 15.8839 |
3. Division | 4076 | 125387 | 138061 | 15.1851 |
4. Division | 5488 | 175709 | 184864 | 14.5959 |
Wertung der gesamten Liga
Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
---|---|---|---|---|
Alle Divisionen | 19231 |
560454 |
670017 |
15.9955 |
Berechnung:
- Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
- Formel für die Berechnung der durchschnittlichen Punkte pro geworfenem Dart:
- Beachte: Der Average Wert wird nicht aus dem Mittel der einzelnen Legs oder Sets gebildet, sondern bezieht sich immer auf die Basisdaten (Darts, Rest)!
- Reihungskriterium: Absteigend nach den durchschnittlichen Punkten pro Dart (Average).
Average = (501 x n - ∑ Rest) / (∑ Darts)
n ... Anzahl der gespielten Legs
Rest ... Verbleibender Score bzw. 0 bei gewonnenem Leg
Darts ... Anzahl der geworfenen Darts pro Leg