Open League - Statistik
Alterspyramide
Erstellungsdatum:
31.01.2025
Saison: 2014/15
Zeitpunkt: 01.01.2015
Altersschnitt Herren: 41,37 Jahre
Altersschnitt Damen: 40,84 Jahre
Altersschnitt: 41,32 Jahre
Altersschnitt Damen: 40,84 Jahre
Altersschnitt: 41,32 Jahre
Altersklasse | Herren | Damen |
---|---|---|
0 bis 5 | ||
5 bis 10 | ||
10 bis 15 | ||
15 bis 20 | 7 | 1 |
20 bis 25 | 19 | 2 |
25 bis 30 | 31 | 5 |
30 bis 35 | 29 | 3 |
35 bis 40 | 35 | 5 |
40 bis 45 | 30 | 1 |
45 bis 50 | 49 | 1 |
50 bis 55 | 32 | 3 |
55 bis 60 | 21 | |
60 bis 65 | 4 | 2 |
65 bis 70 | 3 | 1 |
70 bis 75 | 1 | |
75 bis 80 | 1 | |
80 bis 85 | ||
85 bis 90 | ||
90 bis 95 | ||
95 bis 100 | ||
kein Geburtsdatum | 11 | 1 |
Berechnung:
- Betrachtet werden alle Spieler, die in der Saison 2014/15 spielberechtigt waren.
- Es wird das Alter der einzelnen Spieler zum Zeitpunkt 01.01.2015 berechnet.
- Die Spieler werden in Altersklassen mit einer Breite von 5 Jahren eingeteilt.