Open League

Tabellen aller Spielgruppen

Erstellungsdatum: 21.11.2024

Division 1

Gesamttabelle: 1. Division

  Spiele Legs Sets
Platz Mannschaft ANZ G U V G   V DIFF P G SP G+SP   V P
1 Relax One Steel 1 22 14 5 3 404 : 277 127 59.32 112 0.0 112.0 : 64 63.64
2 AS Claymores 22 13 4 5 385 : 291 94 56.95 106 0.0 106.0 : 70 60.23
3 D-C Darts-Control 22 12 6 4 381 : 304 77 55.62 104 0.0 104.0 : 72 59.09
4 PM 1 Steel 22 12 5 5 372 : 343 29 52.03 99 0.0 99.0 : 77 56.25
5 Bad Boys Mix 22 11 5 6 375 : 323 52 53.72 98 0.0 98.0 : 78 55.68
6 DP Steel 1 22 10 4 8 352 : 334 18 51.31 91 0.0 91.0 : 85 51.70
7 Reini's Steeldarter 22 7 5 10 356 : 341 15 51.08 89 0.0 89.0 : 87 50.57
8 DC Torpedo Donaustadt 22 9 3 10 337 : 342 -5 49.63 89 0.0 89.0 : 87 50.57
9 AS Die Barhocker 22 8 3 11 350 : 342 8 50.58 86 0.0 86.0 : 90 48.86
10 PM 99 22 8 5 9 327 : 349 -22 48.37 84 0.0 84.0 : 92 47.73
11 Bad Boys 2 22 8 4 10 330 : 371 -41 47.08 84 0.0 84.0 : 92 47.73
12 Bad Boys 1 22 7 3 12 322 : 371 -49 46.46 76 0.0 76.0 : 100 43.18
13 SFVA Wampler 22 4 5 13 330 : 387 -57 46.03 75 0.0 75.0 : 101 42.61
14 DC Sthallhart 22 2 1 19 209 : 455 -246 31.48 39 0.0 39.0 : 137 22.16

Division 2

Gesamttabelle: 2. Division

  Spiele Legs Sets
Platz Mannschaft ANZ G U V G   V DIFF P G SP G+SP   V P
1 Relax One Steel 2 22 17 4 1 366 : 214 152 63.10 121 0.0 121.0 : 55 68.75
2 DP Steel 2 22 17 5 0 360 : 219 141 62.18 120 0.0 120.0 : 56 68.18
3 D-C The Expendables 22 13 4 5 331 : 261 70 55.91 106 0.0 106.0 : 70 60.23
4 D-C Andarta 22 11 5 6 327 : 275 52 54.32 102 0.0 102.0 : 74 57.95
5 Animals One 22 10 6 6 313 : 270 43 53.69 101 0.0 101.0 : 75 57.39
6 Vienna Tigers 22 11 2 9 323 : 271 52 54.38 93 0.0 93.0 : 83 52.84
7 D-C Firewall 22 10 3 9 287 : 293 -6 49.48 89 0.0 89.0 : 87 50.57
8 Die Loge Buam 22 7 4 11 280 : 300 -20 48.28 82 0.0 82.0 : 94 46.59
9 DA Tube Station Artists 22 7 5 10 279 : 313 -34 47.13 79 0.0 79.0 : 97 44.89
10 Dart Lords 1 22 4 7 11 258 : 316 -58 44.95 76 0.0 76.0 : 100 43.18
11 Steelettanten 22 7 5 10 263 : 328 -65 44.50 74 0.0 74.0 : 102 42.05
12 DLB Jokers 22 5 4 13 271 : 331 -60 45.02 72 0.0 72.0 : 104 40.91
13 D-C Unchained 22 2 4 16 238 : 346 -108 40.75 62 0.0 62.0 : 114 35.23
14 Babylon Torpedos 22 2 4 16 209 : 368 -159 36.22 55 0.0 55.0 : 121 31.25

Division 3

Gesamttabelle: 3. Division

  Spiele Legs Sets
Platz Mannschaft ANZ G U V G   V DIFF P G SP G+SP   V P
1 Snakes 22 21 1 0 409 : 158 251 72.13 145 0.0 145.0 : 31 82.39
2 Dart - Express 22 18 1 3 365 : 218 147 62.61 122 0.0 122.0 : 54 69.32
3 DLB Vienna Lions 22 15 4 3 375 : 218 157 63.24 120 0.0 120.0 : 56 68.18
4 AS C&S DG7 22 16 2 4 350 : 233 117 60.03 114 0.0 114.0 : 62 64.77
5 Relax One Steel 3 22 12 4 6 349 : 237 112 59.56 112 0.0 112.0 : 64 63.64
6 Bad Boys Zitzifitz 22 11 1 10 310 : 263 47 54.10 97 0.0 97.0 : 79 55.11
7 AS De Fauln 22 10 4 8 315 : 272 43 53.66 97 0.0 97.0 : 79 55.11
8 Bad Boys UHU 22 9 4 9 302 : 286 16 51.36 94 0.0 94.0 : 82 53.41
9 SFVA Bouncer 22 6 6 10 269 : 299 -30 47.36 78 0.0 78.0 : 98 44.32
10 Mafiosi's 22 5 3 14 265 : 332 -67 44.39 71 0.0 71.0 : 105 40.34
11 Crazy Goblins 2 22 7 2 13 257 : 335 -78 43.41 70 0.0 70.0 : 106 39.77
12 DA Titanic meets Lucona 22 3 4 15 253 : 326 -73 43.70 66 0.0 66.0 : 110 37.50
13 Crazy Goblins 1 22 1 4 17 195 : 375 -180 34.21 46 0.0 46.0 : 130 26.14
14 Gerros 22 0 0 22 0 : 462 -462 0.00 0 0.0 0.0 : 176 0.00

Division 4

Gesamttabelle: 4. Division

  Spiele Legs Sets
Platz Mannschaft ANZ G U V G   V DIFF P G SP G+SP   V P
1 Babylon Untouchables 22 22 0 0 431 : 94 337 82.10 159 0.0 159.0 : 17 90.34
2 DLB Til Failure 22 11 3 8 293 : 274 19 51.68 94 0.0 94.0 : 82 53.41
3 DC Torpedo Donaustadt 2 22 11 6 5 302 : 284 18 51.54 92 0.0 92.0 : 84 52.27
4 DLB Vienna Hippos 22 11 3 8 303 : 290 13 51.10 91 0.0 91.0 : 85 51.70
5 Steel Oldies 22 9 5 8 284 : 293 -9 49.22 88 0.0 88.0 : 88 50.00
6 Sektion Darts Tik Tak 22 9 5 8 281 : 302 -21 48.20 85 0.0 85.0 : 91 48.30
7 D-C Dartcore 22 4 6 12 263 : 310 -47 45.90 78 0.0 78.0 : 98 44.32
8 AS The Big Beer Theory 22 6 5 11 269 : 313 -44 46.22 76 0.0 76.0 : 100 43.18
9 Vienna Oldies 22 4 1 17 218 : 352 -134 38.25 60 0.0 60.0 : 116 34.09
10 DP Steel 3 22 4 4 14 220 : 352 -132 38.46 57 0.0 57.0 : 119 32.39

Legende:

  • Spiele:
  • ANZ: Anzahl der gespielten Begegnungen
    G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen (Sets gewonnen > Sets verloren) - Reihungskriterium 3
    U: Anzahl der unentschiedenen Begegnungen (Sets gewonnen = Sets verloren)
    V: Anzahl der verlorenen Begegnungen (Sets gewonnen < Sets verloren)

  • Legs:
  • G: Anzahl der gewonnenen Legs
    V: Anzahl der verlorenen Legs
    DIFF: Legdifferenz (Formel: DIFF = G - V) - Reihungskriterium 2
    P: Prozent gewonnener Legs (Formel: P = G / (G + V))

  • Sets:
  • G: Anzahl der gewonnene Sets
    SP: Sonderpunkte (Strafpunkte sind negativ vermerkt)
    G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - Reihungskriterium 1
    V: Anzahl der verlorenen Sets
    P: Prozent gewonnener Sets inkl. Sonderpunkten (Formel: P = (G + SP) / (G + SP + V))

  • Reihungskriterien:
    1. Sets G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - absteigend
    2. Legs DIFF: Legdifferenz - absteigend
    3. Spiele G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen - absteigend