Open League

Tabellen aller Spielgruppen

Erstellungsdatum: 22.11.2024

Division 1

Gesamttabelle: Oberes Play-Off

  Spiele Legs Sets
Platz Mannschaft ANZ G U V G   V DIFF P G SP G+SP   V P
1 DiSteelerz 18 13 3 2 311 : 162 149 65.75 104 0.0 104.0 : 40 72.22
2 DC P.M 1 18 13 2 3 277 : 177 100 61.01 94 0.0 94.0 : 50 65.28
3 Relax 18 10 6 2 282 : 197 85 58.87 93 0.0 93.0 : 51 64.58
4 PM II Steel 18 11 2 5 273 : 199 74 57.84 87 0.0 87.0 : 57 60.42
5 Dart-Lords-Steel 18 9 2 7 247 : 223 24 52.55 77 0.0 77.0 : 67 53.47
6 Dart-Biker 18 8 2 8 255 : 229 26 52.69 76 0.0 76.0 : 68 52.78
7 Hollywood 18 6 2 10 238 : 223 15 51.63 72 0.0 72.0 : 72 50.00
8 Babylon "Champi(gn)ons" 18 4 2 12 205 : 257 -52 44.37 59 0.0 59.0 : 85 40.97
9 Mystery 1 18 5 1 12 220 : 263 -43 45.55 58 0.0 58.0 : 86 40.28
10 Pitbulls Steel 18 0 0 18 0 : 378 -378 0.00 0 0.0 0.0 : 144 0.00

Gesamttabelle: Mittleres Play-Off

  Spiele Legs Sets
Platz Mannschaft ANZ G U V G   V DIFF P G SP G+SP   V P
1 DV-Fortuna 18 13 2 3 316 : 157 159 66.81 105 0.0 105.0 : 39 72.92
2 Demo 60 18 14 1 3 297 : 178 119 62.53 97 0.0 97.0 : 47 67.36
3 An Sporran 18 11 3 4 283 : 199 84 58.71 91 0.0 91.0 : 53 63.19
4 Bad Boys 1 18 11 3 4 274 : 194 80 58.55 89 0.0 89.0 : 55 61.81
5 DV Leguan 18 10 4 4 278 : 207 71 57.32 89 0.0 89.0 : 55 61.81
6 Dart - Express 18 5 2 11 217 : 248 -31 46.67 65 0.0 65.0 : 79 45.14
7 DSV Dolphins 18 5 3 10 210 : 247 -37 45.95 65 0.0 65.0 : 79 45.14
8 Junto Maxim 18 4 4 10 224 : 250 -26 47.26 61 0.0 61.0 : 83 42.36
9 Die Highländer 18 5 2 11 216 : 257 -41 45.67 58 0.0 58.0 : 86 40.28
10 Reini´s Vatos Locos 18 0 0 18 0 : 378 -378 0.00 0 0.0 0.0 : 144 0.00

Gesamttabelle: Unteres Play-Off

  Spiele Legs Sets
Platz Mannschaft ANZ G U V G   V DIFF P G SP G+SP   V P
1 Conspirators 16 12 3 1 278 : 147 131 65.41 94 0.0 94.0 : 34 73.44
2 Babylon Torpedos 16 12 4 0 274 : 160 114 63.13 91 0.0 91.0 : 37 71.09
3 Steelettanten 3 16 9 3 4 230 : 189 41 54.89 71 0.0 71.0 : 57 55.47
4 SVFA-Darts-Oase 16 7 2 7 223 : 201 22 52.59 70 0.0 70.0 : 58 54.69
5 Mystery ´´200+´´ 16 4 4 8 207 : 222 -15 48.25 60 0.0 60.0 : 68 46.88
6 Abseits Steel 16 5 5 6 204 : 223 -19 47.78 59 0.0 59.0 : 69 46.09
7 Bad Boys Fiat Fisch 16 3 5 8 188 : 234 -46 44.55 53 0.0 53.0 : 75 41.41
8 Bad Boys 2 16 3 4 9 171 : 258 -87 39.86 47 0.0 47.0 : 81 36.72
9 Steelettanten 2 16 0 4 12 142 : 283 -141 33.41 31 0.0 31.0 : 97 24.22

Gesamttabelle: Gruppe A (Grunddurchgang)

  Spiele Legs Sets
Platz Mannschaft ANZ G U V G   V DIFF P G SP G+SP   V P
1 Relax 18 16 1 1 327 : 118 209 73.48 115 0.0 115.0 : 29 79.86
2 Pitbulls Steel 18 12 3 3 290 : 173 117 62.63 99 0.0 99.0 : 45 68.75
3 Dart-Lords-Steel 18 12 1 5 292 : 193 99 60.21 97 0.0 97.0 : 47 67.36
4 DV-Fortuna 18 10 2 6 278 : 188 90 59.66 88 0.0 88.0 : 56 61.11
5 Bad Boys 1 18 7 4 7 237 : 221 16 51.75 77 0.0 77.0 : 67 53.47
6 Demo 60 18 9 3 6 243 : 237 6 50.63 74 0.0 74.0 : 70 51.39
7 DV Leguan 18 8 2 8 239 : 235 4 50.42 68 0.0 68.0 : 76 47.22
8 Babylon Torpedos 18 5 1 12 212 : 252 -40 45.69 60 0.0 60.0 : 84 41.67
9 Mystery ´´200+´´ 18 2 1 15 163 : 286 -123 36.30 42 0.0 42.0 : 102 29.17
10 Fantasy Boys 18 0 0 18 0 : 378 -378 0.00 0 0.0 0.0 : 144 0.00

Gesamttabelle: Gruppe B (Grunddurchgang)

  Spiele Legs Sets
Platz Mannschaft ANZ G U V G   V DIFF P G SP G+SP   V P
1 PM II Steel 18 13 3 2 321 : 124 197 72.13 112 0.0 112.0 : 32 77.78
2 Mystery 1 18 14 2 2 309 : 155 154 66.59 107 0.0 107.0 : 37 74.31
3 DiSteelerz 18 13 4 1 311 : 158 153 66.31 107 0.0 107.0 : 37 74.31
4 Dart-Biker 18 13 2 3 311 : 143 168 68.50 106 0.0 106.0 : 38 73.61
5 Junto Maxim 18 8 1 9 221 : 257 -36 46.23 65 0.0 65.0 : 79 45.14
6 Reini´s Vatos Locos 18 8 2 8 214 : 252 -38 45.92 64 0.0 64.0 : 80 44.44
7 Die Highländer 18 5 4 9 200 : 273 -73 42.28 57 0.0 57.0 : 87 39.58
8 SVFA-Darts-Oase 18 1 2 15 141 : 317 -176 30.79 37 0.0 37.0 : 107 25.69
9 Bad Boys Fiat Fisch 18 3 1 14 151 : 316 -165 32.33 36 0.0 36.0 : 108 25.00
10 Steelettanten 2 18 1 1 16 134 : 318 -184 29.65 29 0.0 29.0 : 115 20.14

Gesamttabelle: Gruppe C (Grunddurchgang)

  Spiele Legs Sets
Platz Mannschaft ANZ G U V G   V DIFF P G SP G+SP   V P
1 DC P.M 1 18 17 0 1 337 : 105 232 76.24 123 0.0 123.0 : 21 85.42
2 Hollywood 18 15 2 1 321 : 130 191 71.18 113 0.0 113.0 : 31 78.47
3 Babylon "Champi(gn)ons" 18 11 2 5 265 : 191 74 58.11 87 0.0 87.0 : 57 60.42
4 An Sporran 18 11 3 4 270 : 210 60 56.25 87 0.0 87.0 : 57 60.42
5 Dart - Express 18 6 2 10 225 : 263 -38 46.11 65 0.0 65.0 : 79 45.14
6 DSV Dolphins 18 4 6 8 205 : 285 -80 41.84 57 0.0 57.0 : 87 39.58
7 Steelettanten 3 18 4 2 12 197 : 284 -87 40.96 50 0.0 50.0 : 94 34.72
8 Bad Boys 2 18 4 5 9 180 : 294 -114 37.97 50 0.0 50.0 : 94 34.72
9 Conspirators 18 2 3 13 181 : 290 -109 38.43 45 0.0 45.0 : 99 31.25
10 Abseits Steel 18 3 1 14 177 : 306 -129 36.65 43 0.0 43.0 : 101 29.86

Legende:

  • Spiele:
  • ANZ: Anzahl der gespielten Begegnungen
    G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen (Sets gewonnen > Sets verloren) - Reihungskriterium 3
    U: Anzahl der unentschiedenen Begegnungen (Sets gewonnen = Sets verloren)
    V: Anzahl der verlorenen Begegnungen (Sets gewonnen < Sets verloren)

  • Legs:
  • G: Anzahl der gewonnenen Legs
    V: Anzahl der verlorenen Legs
    DIFF: Legdifferenz (Formel: DIFF = G - V) - Reihungskriterium 2
    P: Prozent gewonnener Legs (Formel: P = G / (G + V))

  • Sets:
  • G: Anzahl der gewonnene Sets
    SP: Sonderpunkte (Strafpunkte sind negativ vermerkt)
    G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - Reihungskriterium 1
    V: Anzahl der verlorenen Sets
    P: Prozent gewonnener Sets inkl. Sonderpunkten (Formel: P = (G + SP) / (G + SP + V))

  • Reihungskriterien:
    1. Sets G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - absteigend
    2. Legs DIFF: Legdifferenz - absteigend
    3. Spiele G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen - absteigend