Open League
Tabellen
Erstellungsdatum:
22.11.2024
Division / Gruppe: 4. Division
Gesamttabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | Outsiders | 25 | 21 | 3 | 1 | 453 | : | 150 | 303 | 75.12 | 166 | 0.0 | 166.0 | : | 34 | 83.00 |
2 | Purfleet | 24 | 20 | 1 | 3 | 445 | : | 157 | 288 | 73.92 | 156 | 0.0 | 156.0 | : | 36 | 81.25 |
3 | Café Diva | 24 | 21 | 1 | 2 | 423 | : | 174 | 249 | 70.85 | 150 | -2.0 | 148.0 | : | 42 | 77.89 |
4 | MDC | 25 | 18 | 3 | 4 | 396 | : | 235 | 161 | 62.76 | 138 | -2.0 | 136.0 | : | 62 | 68.69 |
5 | AS "Die Barhocker" | 25 | 14 | 1 | 10 | 350 | : | 272 | 78 | 56.27 | 116 | 0.0 | 116.0 | : | 84 | 58.00 |
6 | Vienna Bulldog Iron | 24 | 15 | 0 | 9 | 363 | : | 272 | 91 | 57.17 | 116 | -2.0 | 114.0 | : | 76 | 60.00 |
7 | Darts Control 2 | 25 | 11 | 4 | 10 | 349 | : | 306 | 43 | 53.28 | 104 | 0.0 | 104.0 | : | 96 | 52.00 |
8 | Jokers | 25 | 9 | 3 | 13 | 307 | : | 328 | -21 | 48.35 | 93 | 0.0 | 93.0 | : | 107 | 46.50 |
9 | Dart Artists Darteros | 25 | 6 | 3 | 16 | 251 | : | 355 | -104 | 41.42 | 78 | 0.0 | 78.0 | : | 122 | 39.00 |
10 | DC Double Out | 25 | 7 | 3 | 15 | 284 | : | 365 | -81 | 43.76 | 77 | 0.0 | 77.0 | : | 123 | 38.50 |
11 | Los Lobos Grises | 25 | 6 | 3 | 16 | 273 | : | 373 | -100 | 42.26 | 75 | 0.0 | 75.0 | : | 125 | 37.50 |
12 | Blue Dream | 24 | 4 | 1 | 19 | 195 | : | 388 | -193 | 33.45 | 51 | -4.0 | 47.0 | : | 141 | 25.00 |
13 | SPIELFREI (DC 11 ausgeschieden) | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | : | 252 | -252 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0.0 | : | 96 | 0.00 |
14 | SPIELFREI (Pit Bulls Family Ausg.) | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | : | 462 | -462 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0.0 | : | 176 | 0.00 |
Heimtabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | Outsiders | 13 | 11 | 1 | 1 | 242 | : | 70 | 172 | 77.56 | 89 | 0.0 | 89.0 | : | 15 | 85.58 |
2 | Purfleet | 12 | 10 | 0 | 2 | 226 | : | 79 | 147 | 74.10 | 80 | 0.0 | 80.0 | : | 16 | 83.33 |
3 | Café Diva | 12 | 10 | 1 | 1 | 211 | : | 82 | 129 | 72.01 | 74 | -2.0 | 72.0 | : | 22 | 76.60 |
4 | MDC | 13 | 9 | 2 | 2 | 211 | : | 121 | 90 | 63.55 | 73 | -2.0 | 71.0 | : | 31 | 69.61 |
5 | Jokers | 13 | 6 | 1 | 6 | 181 | : | 151 | 30 | 54.52 | 56 | 0.0 | 56.0 | : | 48 | 53.85 |
6 | Vienna Bulldog Iron | 12 | 7 | 0 | 5 | 179 | : | 129 | 50 | 58.12 | 57 | -2.0 | 55.0 | : | 39 | 58.51 |
7 | AS "Die Barhocker" | 12 | 7 | 1 | 4 | 168 | : | 133 | 35 | 55.81 | 55 | 0.0 | 55.0 | : | 41 | 57.29 |
8 | Darts Control 2 | 12 | 4 | 3 | 5 | 163 | : | 160 | 3 | 50.46 | 46 | 0.0 | 46.0 | : | 50 | 47.92 |
9 | Los Lobos Grises | 12 | 4 | 1 | 7 | 130 | : | 179 | -49 | 42.07 | 38 | 0.0 | 38.0 | : | 58 | 39.58 |
10 | DC Double Out | 12 | 3 | 2 | 7 | 135 | : | 182 | -47 | 42.59 | 36 | 0.0 | 36.0 | : | 60 | 37.50 |
11 | Dart Artists Darteros | 12 | 2 | 0 | 10 | 91 | : | 195 | -104 | 31.82 | 25 | 0.0 | 25.0 | : | 71 | 26.04 |
12 | Blue Dream | 13 | 2 | 1 | 10 | 105 | : | 209 | -104 | 33.44 | 28 | -4.0 | 24.0 | : | 76 | 24.00 |
13 | SPIELFREI (DC 11 ausgeschieden) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | : | 147 | -147 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0.0 | : | 56 | 0.00 |
14 | SPIELFREI (Pit Bulls Family Ausg.) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | : | 210 | -210 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0.0 | : | 80 | 0.00 |
Auswärtstabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | Outsiders | 12 | 10 | 2 | 0 | 211 | : | 80 | 131 | 72.51 | 77 | 0.0 | 77.0 | : | 19 | 80.21 |
2 | Purfleet | 12 | 10 | 1 | 1 | 219 | : | 78 | 141 | 73.74 | 76 | 0.0 | 76.0 | : | 20 | 79.17 |
3 | Café Diva | 12 | 11 | 0 | 1 | 212 | : | 92 | 120 | 69.74 | 76 | -2.0 | 74.0 | : | 20 | 78.72 |
4 | MDC | 12 | 9 | 1 | 2 | 185 | : | 114 | 71 | 61.87 | 65 | -2.0 | 63.0 | : | 31 | 67.02 |
5 | AS "Die Barhocker" | 13 | 7 | 0 | 6 | 182 | : | 139 | 43 | 56.70 | 61 | 0.0 | 61.0 | : | 43 | 58.65 |
6 | Darts Control 2 | 13 | 7 | 1 | 5 | 186 | : | 146 | 40 | 56.02 | 58 | 0.0 | 58.0 | : | 46 | 55.77 |
7 | Vienna Bulldog Iron | 12 | 8 | 0 | 4 | 184 | : | 143 | 41 | 56.27 | 59 | -2.0 | 57.0 | : | 37 | 60.64 |
8 | Dart Artists Darteros | 13 | 4 | 3 | 6 | 160 | : | 160 | 0 | 50.00 | 53 | 0.0 | 53.0 | : | 51 | 50.96 |
9 | DC Double Out | 13 | 4 | 1 | 8 | 149 | : | 183 | -34 | 44.88 | 41 | 0.0 | 41.0 | : | 63 | 39.42 |
10 | Jokers | 12 | 3 | 2 | 7 | 126 | : | 177 | -51 | 41.58 | 37 | 0.0 | 37.0 | : | 59 | 38.54 |
11 | Los Lobos Grises | 13 | 2 | 2 | 9 | 143 | : | 194 | -51 | 42.43 | 37 | 0.0 | 37.0 | : | 67 | 35.58 |
12 | Blue Dream | 11 | 2 | 0 | 9 | 90 | : | 179 | -89 | 33.46 | 23 | -4.0 | 19.0 | : | 65 | 22.62 |
13 | SPIELFREI (DC 11 ausgeschieden) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | : | 105 | -105 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0.0 | : | 40 | 0.00 |
14 | SPIELFREI (Pit Bulls Family Ausg.) | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | : | 252 | -252 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0.0 | : | 96 | 0.00 |
Legende:
- Spiele:
- Legs:
- Sets:
- Reihungskriterien:
- Sets G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - absteigend
- Legs DIFF: Legdifferenz - absteigend
- Spiele G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen - absteigend
ANZ: Anzahl der gespielten Begegnungen
G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen (Sets gewonnen > Sets verloren) - Reihungskriterium 3
U: Anzahl der unentschiedenen Begegnungen (Sets gewonnen = Sets verloren)
V: Anzahl der verlorenen Begegnungen (Sets gewonnen < Sets verloren)
G: Anzahl der gewonnenen Legs
V: Anzahl der verlorenen Legs
DIFF: Legdifferenz (Formel: DIFF = G - V) - Reihungskriterium 2
P: Prozent gewonnener Legs (Formel: P = G / (G + V))
G: Anzahl der gewonnene Sets
SP: Sonderpunkte (Strafpunkte sind negativ vermerkt)
G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - Reihungskriterium 1
V: Anzahl der verlorenen Sets
P: Prozent gewonnener Sets inkl. Sonderpunkten (Formel: P = (G + SP) / (G + SP + V))