Open League

Tabellen

Erstellungsdatum: 27.12.2024
Division / Gruppe: 3. Division

Gesamttabelle

  Spiele Legs Sets
Platz Mannschaft ANZ G U V G   V DIFF P G SP G+SP   V P
1 DC Torpedo Donaustadt 26 21 3 2 459 : 235 224 66.14 155 0.0 155.0 : 53 74.52
2 AS Rebreakers 26 23 1 2 449 : 251 198 64.14 151 0.0 151.0 : 57 72.60
3 D-C Grumpy & The Cats 26 17 4 5 426 : 266 160 61.56 137 0.0 137.0 : 71 65.87
4 11er Partie 26 18 3 5 411 : 303 108 57.56 130 0.0 130.0 : 78 62.50
5 Babylon Torpedos 26 13 7 6 369 : 320 49 53.56 114 0.0 114.0 : 94 54.81
6 Sektion Darts Tik Tak 26 9 7 10 341 : 361 -20 48.58 104 0.0 104.0 : 104 50.00
7 Vienna Tigers Buddies 26 10 4 12 345 : 372 -27 48.12 98 0.0 98.0 : 110 47.12
8 DS WAF 26 9 5 12 333 : 358 -25 48.19 97 0.0 97.0 : 111 46.63
9 SFVA Bouncer 26 11 2 13 352 : 372 -20 48.62 95 0.0 95.0 : 113 45.67
10 AS Dartz 4 26 5 6 15 323 : 386 -63 45.56 88 0.0 88.0 : 120 42.31
11 Steel Oldies 26 6 7 13 314 : 398 -84 44.10 86 0.0 86.0 : 122 41.35
12 Vienna Oldies 26 4 6 16 294 : 423 -129 41.00 75 0.0 75.0 : 133 36.06
13 Bad Boys UHU 26 2 6 18 269 : 419 -150 39.10 71 0.0 71.0 : 137 34.13
14 DA Third District Lions 26 2 3 21 232 : 453 -221 33.87 55 0.0 55.0 : 153 26.44

Heimtabelle

  Spiele Legs Sets
Platz Mannschaft ANZ G U V G   V DIFF P G SP G+SP   V P
1 DC Torpedo Donaustadt 13 11 2 0 237 : 111 126 68.10 80 0.0 80.0 : 24 76.92
2 AS Rebreakers 13 11 1 1 225 : 125 100 64.29 77 0.0 77.0 : 27 74.04
3 D-C Grumpy & The Cats 13 10 1 2 221 : 112 109 66.37 75 0.0 75.0 : 29 72.12
4 11er Partie 13 11 0 2 215 : 151 64 58.74 69 0.0 69.0 : 35 66.35
5 Babylon Torpedos 13 8 3 2 197 : 144 53 57.77 64 0.0 64.0 : 40 61.54
6 DS WAF 13 6 2 5 167 : 177 -10 48.55 50 0.0 50.0 : 54 48.08
7 Sektion Darts Tik Tak 13 4 4 5 165 : 183 -18 47.41 50 0.0 50.0 : 54 48.08
8 SFVA Bouncer 13 6 1 6 177 : 183 -6 49.17 47 0.0 47.0 : 57 45.19
9 AS Dartz 4 13 4 3 6 176 : 186 -10 48.62 47 0.0 47.0 : 57 45.19
10 Vienna Tigers Buddies 13 4 3 6 164 : 197 -33 45.43 44 0.0 44.0 : 60 42.31
11 Steel Oldies 13 4 2 7 156 : 199 -43 43.94 43 0.0 43.0 : 61 41.35
12 Bad Boys UHU 13 1 4 8 147 : 204 -57 41.88 40 0.0 40.0 : 64 38.46
13 Vienna Oldies 13 2 4 7 147 : 212 -65 40.95 39 0.0 39.0 : 65 37.50
14 DA Third District Lions 13 1 2 10 114 : 225 -111 33.63 28 0.0 28.0 : 76 26.92

Auswärtstabelle

  Spiele Legs Sets
Platz Mannschaft ANZ G U V G   V DIFF P G SP G+SP   V P
1 DC Torpedo Donaustadt 13 10 1 2 222 : 124 98 64.16 75 0.0 75.0 : 29 72.12
2 AS Rebreakers 13 12 0 1 224 : 126 98 64.00 74 0.0 74.0 : 30 71.15
3 D-C Grumpy & The Cats 13 7 3 3 205 : 154 51 57.10 62 0.0 62.0 : 42 59.62
4 11er Partie 13 7 3 3 196 : 152 44 56.32 61 0.0 61.0 : 43 58.65
5 Vienna Tigers Buddies 13 6 1 6 181 : 175 6 50.84 54 0.0 54.0 : 50 51.92
6 Sektion Darts Tik Tak 13 5 3 5 176 : 178 -2 49.72 54 0.0 54.0 : 50 51.92
7 Babylon Torpedos 13 5 4 4 172 : 176 -4 49.43 50 0.0 50.0 : 54 48.08
8 SFVA Bouncer 13 5 1 7 175 : 189 -14 48.08 48 0.0 48.0 : 56 46.15
9 DS WAF 13 3 3 7 166 : 181 -15 47.84 47 0.0 47.0 : 57 45.19
10 Steel Oldies 13 2 5 6 158 : 199 -41 44.26 43 0.0 43.0 : 61 41.35
11 AS Dartz 4 13 1 3 9 147 : 200 -53 42.36 41 0.0 41.0 : 63 39.42
12 Vienna Oldies 13 2 2 9 147 : 211 -64 41.06 36 0.0 36.0 : 68 34.62
13 Bad Boys UHU 13 1 2 10 122 : 215 -93 36.20 31 0.0 31.0 : 73 29.81
14 DA Third District Lions 13 1 1 11 118 : 228 -110 34.10 27 0.0 27.0 : 77 25.96

Legende:

  • Spiele:
  • ANZ: Anzahl der gespielten Begegnungen
    G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen (Sets gewonnen > Sets verloren) - Reihungskriterium 3
    U: Anzahl der unentschiedenen Begegnungen (Sets gewonnen = Sets verloren)
    V: Anzahl der verlorenen Begegnungen (Sets gewonnen < Sets verloren)

  • Legs:
  • G: Anzahl der gewonnenen Legs
    V: Anzahl der verlorenen Legs
    DIFF: Legdifferenz (Formel: DIFF = G - V) - Reihungskriterium 2
    P: Prozent gewonnener Legs (Formel: P = G / (G + V))

  • Sets:
  • G: Anzahl der gewonnene Sets
    SP: Sonderpunkte (Strafpunkte sind negativ vermerkt)
    G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - Reihungskriterium 1
    V: Anzahl der verlorenen Sets
    P: Prozent gewonnener Sets inkl. Sonderpunkten (Formel: P = (G + SP) / (G + SP + V))

  • Reihungskriterien:
    1. Sets G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - absteigend
    2. Legs DIFF: Legdifferenz - absteigend
    3. Spiele G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen - absteigend