Open League
Tabellen
Erstellungsdatum:
30.01.2025
Division / Gruppe: 3. Division A (Grunddurchgang)
Gesamttabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | DLB Til Failure | 20 | 15 | 1 | 4 | 346 | : | 201 | 145 | 63.25 | 110 | 0.0 | 110.0 | : | 50 | 68.75 |
2 | Bad Boys UHU | 20 | 15 | 3 | 2 | 343 | : | 209 | 134 | 62.14 | 110 | 0.0 | 110.0 | : | 50 | 68.75 |
3 | DP Steel 3 | 20 | 12 | 3 | 5 | 304 | : | 243 | 61 | 55.58 | 96 | 0.0 | 96.0 | : | 64 | 60.00 |
4 | Vienna Oldies | 20 | 7 | 1 | 12 | 248 | : | 295 | -47 | 45.67 | 73 | 0.0 | 73.0 | : | 87 | 45.63 |
5 | DC Torpedo Donaustadt 1 | 20 | 3 | 3 | 14 | 221 | : | 330 | -109 | 40.11 | 51 | 0.0 | 51.0 | : | 109 | 31.88 |
6 | Sektion Darts Tik Tak 2 | 20 | 1 | 3 | 16 | 167 | : | 351 | -184 | 32.24 | 40 | 0.0 | 40.0 | : | 120 | 25.00 |
Heimtabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | DLB Til Failure | 10 | 8 | 1 | 1 | 179 | : | 89 | 90 | 66.79 | 59 | 0.0 | 59.0 | : | 21 | 73.75 |
2 | Bad Boys UHU | 10 | 9 | 1 | 0 | 177 | : | 96 | 81 | 64.84 | 59 | 0.0 | 59.0 | : | 21 | 73.75 |
3 | DP Steel 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 169 | : | 100 | 69 | 62.83 | 57 | 0.0 | 57.0 | : | 23 | 71.25 |
4 | Vienna Oldies | 10 | 4 | 0 | 6 | 131 | : | 147 | -16 | 47.12 | 36 | 0.0 | 36.0 | : | 44 | 45.00 |
5 | DC Torpedo Donaustadt 1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 113 | : | 164 | -51 | 40.79 | 29 | 0.0 | 29.0 | : | 51 | 36.25 |
6 | Sektion Darts Tik Tak 2 | 10 | 0 | 3 | 7 | 89 | : | 175 | -86 | 33.71 | 21 | 0.0 | 21.0 | : | 59 | 26.25 |
Auswärtstabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | DLB Til Failure | 10 | 7 | 0 | 3 | 167 | : | 112 | 55 | 59.86 | 51 | 0.0 | 51.0 | : | 29 | 63.75 |
2 | Bad Boys UHU | 10 | 6 | 2 | 2 | 166 | : | 113 | 53 | 59.50 | 51 | 0.0 | 51.0 | : | 29 | 63.75 |
3 | DP Steel 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 135 | : | 143 | -8 | 48.56 | 39 | 0.0 | 39.0 | : | 41 | 48.75 |
4 | Vienna Oldies | 10 | 3 | 1 | 6 | 117 | : | 148 | -31 | 44.15 | 37 | 0.0 | 37.0 | : | 43 | 46.25 |
5 | DC Torpedo Donaustadt 1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 108 | : | 166 | -58 | 39.42 | 22 | 0.0 | 22.0 | : | 58 | 27.50 |
6 | Sektion Darts Tik Tak 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 78 | : | 176 | -98 | 30.71 | 19 | 0.0 | 19.0 | : | 61 | 23.75 |
Legende:
- Spiele:
- Legs:
- Sets:
- Reihungskriterien:
- Sets G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - absteigend
- Legs DIFF: Legdifferenz - absteigend
- Spiele G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen - absteigend
ANZ: Anzahl der gespielten Begegnungen
G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen (Sets gewonnen > Sets verloren) - Reihungskriterium 3
U: Anzahl der unentschiedenen Begegnungen (Sets gewonnen = Sets verloren)
V: Anzahl der verlorenen Begegnungen (Sets gewonnen < Sets verloren)
G: Anzahl der gewonnenen Legs
V: Anzahl der verlorenen Legs
DIFF: Legdifferenz (Formel: DIFF = G - V) - Reihungskriterium 2
P: Prozent gewonnener Legs (Formel: P = G / (G + V))
G: Anzahl der gewonnene Sets
SP: Sonderpunkte (Strafpunkte sind negativ vermerkt)
G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - Reihungskriterium 1
V: Anzahl der verlorenen Sets
P: Prozent gewonnener Sets inkl. Sonderpunkten (Formel: P = (G + SP) / (G + SP + V))