Open League
Tabellen
Erstellungsdatum:
21.11.2024
Division / Gruppe: 3. Division
Gesamttabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | DC Torpedo Donaustadt | 26 | 24 | 1 | 1 | 482 | : | 175 | 307 | 73.36 | 174 | 0.0 | 174.0 | : | 34 | 83.65 |
2 | DP Steel 2 | 26 | 22 | 3 | 1 | 465 | : | 207 | 258 | 69.20 | 161 | 0.0 | 161.0 | : | 47 | 77.40 |
3 | DLB Vienna Lions | 26 | 18 | 2 | 6 | 414 | : | 272 | 142 | 60.35 | 136 | 0.0 | 136.0 | : | 72 | 65.38 |
4 | AS C&S DG7 | 26 | 18 | 1 | 7 | 418 | : | 284 | 134 | 59.54 | 133 | 0.0 | 133.0 | : | 75 | 63.94 |
5 | Snakes | 26 | 16 | 5 | 5 | 415 | : | 300 | 115 | 58.04 | 131 | 0.0 | 131.0 | : | 77 | 62.98 |
6 | AS De Fauln | 26 | 15 | 2 | 9 | 357 | : | 330 | 27 | 51.97 | 112 | 0.0 | 112.0 | : | 96 | 53.85 |
7 | SFVA Bouncer | 26 | 12 | 3 | 11 | 353 | : | 346 | 7 | 50.50 | 106 | 0.0 | 106.0 | : | 102 | 50.96 |
8 | DA Titanic meets Lucona | 26 | 9 | 2 | 15 | 307 | : | 391 | -84 | 43.98 | 83 | 0.0 | 83.0 | : | 125 | 39.90 |
9 | Relax One Steel 3 | 26 | 7 | 3 | 16 | 296 | : | 399 | -103 | 42.59 | 79 | 0.0 | 79.0 | : | 129 | 37.98 |
10 | Mafiosi's | 26 | 8 | 1 | 17 | 276 | : | 409 | -133 | 40.29 | 77 | 0.0 | 77.0 | : | 131 | 37.02 |
11 | Crazy Goblins 1 | 26 | 5 | 3 | 18 | 272 | : | 416 | -144 | 39.53 | 74 | 0.0 | 74.0 | : | 134 | 35.58 |
12 | Bad Boys UHU | 26 | 5 | 3 | 18 | 276 | : | 406 | -130 | 40.47 | 73 | 0.0 | 73.0 | : | 135 | 35.10 |
13 | Crazy Goblins 2 | 26 | 3 | 6 | 17 | 270 | : | 418 | -148 | 39.24 | 70 | 0.0 | 70.0 | : | 138 | 33.65 |
14 | DP Steel 3 | 26 | 1 | 3 | 22 | 215 | : | 463 | -248 | 31.71 | 47 | -6.0 | 41.0 | : | 161 | 20.30 |
Heimtabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | DC Torpedo Donaustadt | 13 | 12 | 1 | 0 | 240 | : | 96 | 144 | 71.43 | 87 | 0.0 | 87.0 | : | 17 | 83.65 |
2 | DP Steel 2 | 13 | 11 | 1 | 1 | 225 | : | 106 | 119 | 67.98 | 79 | 0.0 | 79.0 | : | 25 | 75.96 |
3 | Snakes | 13 | 9 | 2 | 2 | 214 | : | 142 | 72 | 60.11 | 69 | 0.0 | 69.0 | : | 35 | 66.35 |
4 | AS C&S DG7 | 13 | 9 | 0 | 4 | 212 | : | 137 | 75 | 60.74 | 66 | 0.0 | 66.0 | : | 38 | 63.46 |
5 | DLB Vienna Lions | 13 | 8 | 2 | 3 | 198 | : | 139 | 59 | 58.75 | 65 | 0.0 | 65.0 | : | 39 | 62.50 |
6 | SFVA Bouncer | 13 | 7 | 1 | 5 | 190 | : | 165 | 25 | 53.52 | 58 | 0.0 | 58.0 | : | 46 | 55.77 |
7 | AS De Fauln | 13 | 7 | 1 | 5 | 177 | : | 170 | 7 | 51.01 | 54 | 0.0 | 54.0 | : | 50 | 51.92 |
8 | Crazy Goblins 2 | 13 | 2 | 2 | 9 | 135 | : | 202 | -67 | 40.06 | 37 | 0.0 | 37.0 | : | 67 | 35.58 |
9 | Relax One Steel 3 | 13 | 2 | 2 | 9 | 146 | : | 211 | -65 | 40.90 | 36 | 0.0 | 36.0 | : | 68 | 34.62 |
10 | DA Titanic meets Lucona | 13 | 3 | 1 | 9 | 134 | : | 209 | -75 | 39.07 | 34 | 0.0 | 34.0 | : | 70 | 32.69 |
11 | Mafiosi's | 13 | 3 | 0 | 10 | 127 | : | 215 | -88 | 37.13 | 34 | 0.0 | 34.0 | : | 70 | 32.69 |
12 | Bad Boys UHU | 13 | 1 | 2 | 10 | 133 | : | 216 | -83 | 38.11 | 33 | 0.0 | 33.0 | : | 71 | 31.73 |
13 | Crazy Goblins 1 | 13 | 2 | 1 | 10 | 126 | : | 219 | -93 | 36.52 | 32 | 0.0 | 32.0 | : | 72 | 30.77 |
14 | DP Steel 3 | 13 | 0 | 3 | 10 | 106 | : | 226 | -120 | 31.93 | 25 | -6.0 | 19.0 | : | 79 | 19.39 |
Auswärtstabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | DC Torpedo Donaustadt | 13 | 12 | 0 | 1 | 242 | : | 79 | 163 | 75.39 | 87 | 0.0 | 87.0 | : | 17 | 83.65 |
2 | DP Steel 2 | 13 | 11 | 2 | 0 | 240 | : | 101 | 139 | 70.38 | 82 | 0.0 | 82.0 | : | 22 | 78.85 |
3 | DLB Vienna Lions | 13 | 10 | 0 | 3 | 216 | : | 133 | 83 | 61.89 | 71 | 0.0 | 71.0 | : | 33 | 68.27 |
4 | AS C&S DG7 | 13 | 9 | 1 | 3 | 206 | : | 147 | 59 | 58.36 | 67 | 0.0 | 67.0 | : | 37 | 64.42 |
5 | Snakes | 13 | 7 | 3 | 3 | 201 | : | 158 | 43 | 55.99 | 62 | 0.0 | 62.0 | : | 42 | 59.62 |
6 | AS De Fauln | 13 | 8 | 1 | 4 | 180 | : | 160 | 20 | 52.94 | 58 | 0.0 | 58.0 | : | 46 | 55.77 |
7 | DA Titanic meets Lucona | 13 | 6 | 1 | 6 | 173 | : | 182 | -9 | 48.73 | 49 | 0.0 | 49.0 | : | 55 | 47.12 |
8 | SFVA Bouncer | 13 | 5 | 2 | 6 | 163 | : | 181 | -18 | 47.38 | 48 | 0.0 | 48.0 | : | 56 | 46.15 |
9 | Relax One Steel 3 | 13 | 5 | 1 | 7 | 150 | : | 188 | -38 | 44.38 | 43 | 0.0 | 43.0 | : | 61 | 41.35 |
10 | Mafiosi's | 13 | 5 | 1 | 7 | 149 | : | 194 | -45 | 43.44 | 43 | 0.0 | 43.0 | : | 61 | 41.35 |
11 | Crazy Goblins 1 | 13 | 3 | 2 | 8 | 146 | : | 197 | -51 | 42.57 | 42 | 0.0 | 42.0 | : | 62 | 40.38 |
12 | Bad Boys UHU | 13 | 4 | 1 | 8 | 143 | : | 190 | -47 | 42.94 | 40 | 0.0 | 40.0 | : | 64 | 38.46 |
13 | Crazy Goblins 2 | 13 | 1 | 4 | 8 | 135 | : | 216 | -81 | 38.46 | 33 | 0.0 | 33.0 | : | 71 | 31.73 |
14 | DP Steel 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 109 | : | 237 | -128 | 31.50 | 22 | -6.0 | 16.0 | : | 82 | 16.33 |
Legende:
- Spiele:
- Legs:
- Sets:
- Reihungskriterien:
- Sets G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - absteigend
- Legs DIFF: Legdifferenz - absteigend
- Spiele G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen - absteigend
ANZ: Anzahl der gespielten Begegnungen
G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen (Sets gewonnen > Sets verloren) - Reihungskriterium 3
U: Anzahl der unentschiedenen Begegnungen (Sets gewonnen = Sets verloren)
V: Anzahl der verlorenen Begegnungen (Sets gewonnen < Sets verloren)
G: Anzahl der gewonnenen Legs
V: Anzahl der verlorenen Legs
DIFF: Legdifferenz (Formel: DIFF = G - V) - Reihungskriterium 2
P: Prozent gewonnener Legs (Formel: P = G / (G + V))
G: Anzahl der gewonnene Sets
SP: Sonderpunkte (Strafpunkte sind negativ vermerkt)
G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - Reihungskriterium 1
V: Anzahl der verlorenen Sets
P: Prozent gewonnener Sets inkl. Sonderpunkten (Formel: P = (G + SP) / (G + SP + V))