Open League
Tabellen
Erstellungsdatum:
21.11.2024
Division / Gruppe: 3. Division
Gesamttabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | Reini's Steeldarter | 28 | 26 | 0 | 2 | 527 | : | 161 | 366 | 76.60 | 189 | 0.0 | 189.0 | : | 35 | 84.38 |
2 | Bad Boys 2 | 28 | 26 | 0 | 2 | 523 | : | 201 | 322 | 72.24 | 184 | 0.0 | 184.0 | : | 40 | 82.14 |
3 | PM 2 Steel | 28 | 20 | 2 | 6 | 445 | : | 282 | 163 | 61.21 | 146 | 0.0 | 146.0 | : | 78 | 65.18 |
4 | Steel Rabbits | 28 | 19 | 2 | 7 | 424 | : | 301 | 123 | 58.48 | 139 | 0.0 | 139.0 | : | 85 | 62.05 |
5 | Teufelskracher | 28 | 16 | 2 | 10 | 396 | : | 365 | 31 | 52.04 | 126 | 0.0 | 126.0 | : | 98 | 56.25 |
6 | Animal One | 28 | 16 | 4 | 8 | 397 | : | 328 | 69 | 54.76 | 128 | -6.0 | 122.0 | : | 96 | 55.96 |
7 | Oben & Unten | 28 | 10 | 7 | 11 | 339 | : | 391 | -52 | 46.44 | 105 | 0.0 | 105.0 | : | 119 | 46.88 |
8 | DA Tube Station Artists | 28 | 9 | 6 | 13 | 349 | : | 400 | -51 | 46.60 | 100 | 0.0 | 100.0 | : | 124 | 44.64 |
9 | Dolphinators 2 | 28 | 11 | 3 | 14 | 321 | : | 408 | -87 | 44.03 | 92 | -2.0 | 90.0 | : | 132 | 40.54 |
10 | DA Titanic meets Lucona | 28 | 6 | 7 | 15 | 308 | : | 410 | -102 | 42.90 | 90 | 0.0 | 90.0 | : | 134 | 40.18 |
11 | Mafiosi's | 28 | 6 | 4 | 18 | 304 | : | 431 | -127 | 41.36 | 82 | 0.0 | 82.0 | : | 142 | 36.61 |
12 | 125er | 28 | 6 | 2 | 20 | 296 | : | 447 | -151 | 39.84 | 76 | 0.0 | 76.0 | : | 148 | 33.93 |
13 | Junto Maxim 2 | 28 | 4 | 2 | 22 | 305 | : | 452 | -147 | 40.29 | 75 | 0.0 | 75.0 | : | 149 | 33.48 |
14 | Mafiosi's 2 | 28 | 6 | 4 | 18 | 267 | : | 445 | -178 | 37.50 | 75 | 0.0 | 75.0 | : | 149 | 33.48 |
15 | Black Pearl | 28 | 5 | 3 | 20 | 276 | : | 455 | -179 | 37.76 | 73 | 0.0 | 73.0 | : | 151 | 32.59 |
Heimtabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | Reini's Steeldarter | 14 | 13 | 0 | 1 | 263 | : | 78 | 185 | 77.13 | 95 | 0.0 | 95.0 | : | 17 | 84.82 |
2 | Bad Boys 2 | 14 | 13 | 0 | 1 | 249 | : | 113 | 136 | 68.78 | 86 | 0.0 | 86.0 | : | 26 | 76.79 |
3 | PM 2 Steel | 14 | 10 | 1 | 3 | 222 | : | 139 | 83 | 61.50 | 72 | 0.0 | 72.0 | : | 40 | 64.29 |
4 | Steel Rabbits | 14 | 8 | 2 | 4 | 202 | : | 156 | 46 | 56.42 | 65 | 0.0 | 65.0 | : | 47 | 58.04 |
5 | Teufelskracher | 14 | 8 | 0 | 6 | 195 | : | 183 | 12 | 51.59 | 62 | 0.0 | 62.0 | : | 50 | 55.36 |
6 | Animal One | 14 | 8 | 1 | 5 | 189 | : | 172 | 17 | 52.35 | 62 | -6.0 | 56.0 | : | 50 | 52.83 |
7 | DA Tube Station Artists | 14 | 6 | 1 | 7 | 179 | : | 198 | -19 | 47.48 | 53 | 0.0 | 53.0 | : | 59 | 47.32 |
8 | DA Titanic meets Lucona | 14 | 4 | 3 | 7 | 156 | : | 192 | -36 | 44.83 | 49 | 0.0 | 49.0 | : | 63 | 43.75 |
9 | Mafiosi's 2 | 14 | 4 | 3 | 7 | 158 | : | 206 | -48 | 43.41 | 49 | 0.0 | 49.0 | : | 63 | 43.75 |
10 | Oben & Unten | 14 | 3 | 4 | 7 | 154 | : | 205 | -51 | 42.90 | 47 | 0.0 | 47.0 | : | 65 | 41.96 |
11 | Junto Maxim 2 | 14 | 3 | 2 | 9 | 170 | : | 219 | -49 | 43.70 | 43 | 0.0 | 43.0 | : | 69 | 38.39 |
12 | Mafiosi's | 14 | 5 | 1 | 8 | 157 | : | 217 | -60 | 41.98 | 43 | 0.0 | 43.0 | : | 69 | 38.39 |
13 | Dolphinators 2 | 14 | 4 | 3 | 7 | 153 | : | 207 | -54 | 42.50 | 43 | -2.0 | 41.0 | : | 69 | 37.27 |
14 | Black Pearl | 14 | 2 | 3 | 9 | 149 | : | 225 | -76 | 39.84 | 40 | 0.0 | 40.0 | : | 72 | 35.71 |
15 | 125er | 14 | 4 | 0 | 10 | 148 | : | 223 | -75 | 39.89 | 39 | 0.0 | 39.0 | : | 73 | 34.82 |
Auswärtstabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | Bad Boys 2 | 14 | 13 | 0 | 1 | 274 | : | 88 | 186 | 75.69 | 98 | 0.0 | 98.0 | : | 14 | 87.50 |
2 | Reini's Steeldarter | 14 | 13 | 0 | 1 | 264 | : | 83 | 181 | 76.08 | 94 | 0.0 | 94.0 | : | 18 | 83.93 |
3 | PM 2 Steel | 14 | 10 | 1 | 3 | 223 | : | 143 | 80 | 60.93 | 74 | 0.0 | 74.0 | : | 38 | 66.07 |
4 | Steel Rabbits | 14 | 11 | 0 | 3 | 222 | : | 145 | 77 | 60.49 | 74 | 0.0 | 74.0 | : | 38 | 66.07 |
5 | Teufelskracher | 14 | 8 | 2 | 4 | 201 | : | 182 | 19 | 52.48 | 64 | 0.0 | 64.0 | : | 48 | 57.14 |
6 | Animal One | 14 | 8 | 3 | 3 | 208 | : | 156 | 52 | 57.14 | 66 | -6.0 | 60.0 | : | 46 | 56.60 |
7 | Oben & Unten | 14 | 7 | 3 | 4 | 185 | : | 186 | -1 | 49.87 | 58 | 0.0 | 58.0 | : | 54 | 51.79 |
8 | DA Tube Station Artists | 14 | 3 | 5 | 6 | 170 | : | 202 | -32 | 45.70 | 47 | 0.0 | 47.0 | : | 65 | 41.96 |
9 | Dolphinators 2 | 14 | 7 | 0 | 7 | 168 | : | 201 | -33 | 45.53 | 49 | -2.0 | 47.0 | : | 63 | 42.73 |
10 | DA Titanic meets Lucona | 14 | 2 | 4 | 8 | 152 | : | 218 | -66 | 41.08 | 41 | 0.0 | 41.0 | : | 71 | 36.61 |
11 | Mafiosi's | 14 | 1 | 3 | 10 | 147 | : | 214 | -67 | 40.72 | 39 | 0.0 | 39.0 | : | 73 | 34.82 |
12 | 125er | 14 | 2 | 2 | 10 | 148 | : | 224 | -76 | 39.78 | 37 | 0.0 | 37.0 | : | 75 | 33.04 |
13 | Black Pearl | 14 | 3 | 0 | 11 | 127 | : | 230 | -103 | 35.57 | 33 | 0.0 | 33.0 | : | 79 | 29.46 |
14 | Junto Maxim 2 | 14 | 1 | 0 | 13 | 135 | : | 233 | -98 | 36.68 | 32 | 0.0 | 32.0 | : | 80 | 28.57 |
15 | Mafiosi's 2 | 14 | 2 | 1 | 11 | 109 | : | 239 | -130 | 31.32 | 26 | 0.0 | 26.0 | : | 86 | 23.21 |
Legende:
- Spiele:
- Legs:
- Sets:
- Reihungskriterien:
- Sets G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - absteigend
- Legs DIFF: Legdifferenz - absteigend
- Spiele G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen - absteigend
ANZ: Anzahl der gespielten Begegnungen
G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen (Sets gewonnen > Sets verloren) - Reihungskriterium 3
U: Anzahl der unentschiedenen Begegnungen (Sets gewonnen = Sets verloren)
V: Anzahl der verlorenen Begegnungen (Sets gewonnen < Sets verloren)
G: Anzahl der gewonnenen Legs
V: Anzahl der verlorenen Legs
DIFF: Legdifferenz (Formel: DIFF = G - V) - Reihungskriterium 2
P: Prozent gewonnener Legs (Formel: P = G / (G + V))
G: Anzahl der gewonnene Sets
SP: Sonderpunkte (Strafpunkte sind negativ vermerkt)
G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - Reihungskriterium 1
V: Anzahl der verlorenen Sets
P: Prozent gewonnener Sets inkl. Sonderpunkten (Formel: P = (G + SP) / (G + SP + V))