Open League
Tabellen
Erstellungsdatum:
27.12.2024
Division / Gruppe: 2. Division
Gesamttabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | Bad Boys 1 | 26 | 17 | 4 | 5 | 437 | : | 279 | 158 | 61.03 | 145 | 0.0 | 145.0 | : | 63 | 69.71 |
2 | DLB Na Nog | 26 | 19 | 4 | 3 | 443 | : | 262 | 181 | 62.84 | 142 | 0.0 | 142.0 | : | 66 | 68.27 |
3 | Bad Boys 26 | 26 | 19 | 3 | 4 | 434 | : | 279 | 155 | 60.87 | 141 | 0.0 | 141.0 | : | 67 | 67.79 |
4 | Vienna Tigers | 26 | 13 | 5 | 8 | 374 | : | 326 | 48 | 53.43 | 114 | 0.0 | 114.0 | : | 94 | 54.81 |
5 | DLB Jokers | 26 | 12 | 5 | 9 | 360 | : | 330 | 30 | 52.17 | 111 | 0.0 | 111.0 | : | 97 | 53.37 |
6 | D-C Backsteel Boys | 26 | 12 | 5 | 9 | 356 | : | 332 | 24 | 51.74 | 111 | 0.0 | 111.0 | : | 97 | 53.37 |
7 | DA Tube Stations Artists | 26 | 10 | 6 | 10 | 354 | : | 342 | 12 | 50.86 | 108 | 0.0 | 108.0 | : | 100 | 51.92 |
8 | AS C&S Die Chefpartie | 26 | 8 | 8 | 10 | 337 | : | 362 | -25 | 48.21 | 102 | 0.0 | 102.0 | : | 106 | 49.04 |
9 | Steelettanten | 26 | 7 | 9 | 10 | 332 | : | 351 | -19 | 48.61 | 96 | 0.0 | 96.0 | : | 112 | 46.15 |
10 | DLB Burgenland Lions | 26 | 10 | 4 | 12 | 320 | : | 367 | -47 | 46.58 | 93 | 0.0 | 93.0 | : | 115 | 44.71 |
11 | AS C&S DG7 | 26 | 8 | 5 | 13 | 311 | : | 394 | -83 | 44.11 | 85 | 0.0 | 85.0 | : | 123 | 40.87 |
12 | Babylon Hombres | 26 | 8 | 5 | 13 | 314 | : | 383 | -69 | 45.05 | 82 | 0.0 | 82.0 | : | 126 | 39.42 |
13 | Animals One | 26 | 4 | 2 | 20 | 266 | : | 403 | -137 | 39.76 | 72 | 0.0 | 72.0 | : | 136 | 34.62 |
14 | Die Loge Buam | 26 | 0 | 5 | 21 | 228 | : | 456 | -228 | 33.33 | 54 | 0.0 | 54.0 | : | 154 | 25.96 |
Heimtabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | Bad Boys 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 235 | : | 124 | 111 | 65.46 | 81 | 0.0 | 81.0 | : | 23 | 77.88 |
2 | DLB Na Nog | 13 | 10 | 2 | 1 | 217 | : | 120 | 97 | 64.39 | 73 | 0.0 | 73.0 | : | 31 | 70.19 |
3 | Bad Boys 26 | 13 | 9 | 2 | 2 | 218 | : | 151 | 67 | 59.08 | 69 | 0.0 | 69.0 | : | 35 | 66.35 |
4 | Vienna Tigers | 13 | 7 | 2 | 4 | 195 | : | 163 | 32 | 54.47 | 60 | 0.0 | 60.0 | : | 44 | 57.69 |
5 | AS C&S Die Chefpartie | 13 | 6 | 3 | 4 | 188 | : | 164 | 24 | 53.41 | 60 | 0.0 | 60.0 | : | 44 | 57.69 |
6 | DLB Jokers | 13 | 6 | 1 | 6 | 181 | : | 165 | 16 | 52.31 | 55 | 0.0 | 55.0 | : | 49 | 52.88 |
7 | D-C Backsteel Boys | 13 | 5 | 3 | 5 | 170 | : | 169 | 1 | 50.15 | 54 | 0.0 | 54.0 | : | 50 | 51.92 |
8 | Steelettanten | 13 | 2 | 7 | 4 | 168 | : | 167 | 1 | 50.15 | 50 | 0.0 | 50.0 | : | 54 | 48.08 |
9 | DA Tube Stations Artists | 13 | 3 | 4 | 6 | 171 | : | 183 | -12 | 48.31 | 49 | 0.0 | 49.0 | : | 55 | 47.12 |
10 | DLB Burgenland Lions | 13 | 5 | 3 | 5 | 160 | : | 173 | -13 | 48.05 | 49 | 0.0 | 49.0 | : | 55 | 47.12 |
11 | Animals One | 13 | 2 | 1 | 10 | 143 | : | 191 | -48 | 42.81 | 40 | 0.0 | 40.0 | : | 64 | 38.46 |
12 | Babylon Hombres | 13 | 4 | 2 | 7 | 152 | : | 196 | -44 | 43.68 | 39 | 0.0 | 39.0 | : | 65 | 37.50 |
13 | AS C&S DG7 | 13 | 2 | 2 | 9 | 137 | : | 216 | -79 | 38.81 | 34 | 0.0 | 34.0 | : | 70 | 32.69 |
14 | Die Loge Buam | 13 | 0 | 2 | 11 | 110 | : | 239 | -129 | 31.52 | 23 | 0.0 | 23.0 | : | 81 | 22.12 |
Auswärtstabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | Bad Boys 26 | 13 | 10 | 1 | 2 | 216 | : | 128 | 88 | 62.79 | 72 | 0.0 | 72.0 | : | 32 | 69.23 |
2 | DLB Na Nog | 13 | 9 | 2 | 2 | 226 | : | 142 | 84 | 61.41 | 69 | 0.0 | 69.0 | : | 35 | 66.35 |
3 | Bad Boys 1 | 13 | 7 | 3 | 3 | 202 | : | 155 | 47 | 56.58 | 64 | 0.0 | 64.0 | : | 40 | 61.54 |
4 | DA Tube Stations Artists | 13 | 7 | 2 | 4 | 183 | : | 159 | 24 | 53.51 | 59 | 0.0 | 59.0 | : | 45 | 56.73 |
5 | D-C Backsteel Boys | 13 | 7 | 2 | 4 | 186 | : | 163 | 23 | 53.30 | 57 | 0.0 | 57.0 | : | 47 | 54.81 |
6 | DLB Jokers | 13 | 6 | 4 | 3 | 179 | : | 165 | 14 | 52.03 | 56 | 0.0 | 56.0 | : | 48 | 53.85 |
7 | Vienna Tigers | 13 | 6 | 3 | 4 | 179 | : | 163 | 16 | 52.34 | 54 | 0.0 | 54.0 | : | 50 | 51.92 |
8 | AS C&S DG7 | 13 | 6 | 3 | 4 | 174 | : | 178 | -4 | 49.43 | 51 | 0.0 | 51.0 | : | 53 | 49.04 |
9 | Steelettanten | 13 | 5 | 2 | 6 | 164 | : | 184 | -20 | 47.13 | 46 | 0.0 | 46.0 | : | 58 | 44.23 |
10 | DLB Burgenland Lions | 13 | 5 | 1 | 7 | 160 | : | 194 | -34 | 45.20 | 44 | 0.0 | 44.0 | : | 60 | 42.31 |
11 | Babylon Hombres | 13 | 4 | 3 | 6 | 162 | : | 187 | -25 | 46.42 | 43 | 0.0 | 43.0 | : | 61 | 41.35 |
12 | AS C&S Die Chefpartie | 13 | 2 | 5 | 6 | 149 | : | 198 | -49 | 42.94 | 42 | 0.0 | 42.0 | : | 62 | 40.38 |
13 | Animals One | 13 | 2 | 1 | 10 | 123 | : | 212 | -89 | 36.72 | 32 | 0.0 | 32.0 | : | 72 | 30.77 |
14 | Die Loge Buam | 13 | 0 | 3 | 10 | 118 | : | 217 | -99 | 35.22 | 31 | 0.0 | 31.0 | : | 73 | 29.81 |
Legende:
- Spiele:
- Legs:
- Sets:
- Reihungskriterien:
- Sets G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - absteigend
- Legs DIFF: Legdifferenz - absteigend
- Spiele G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen - absteigend
ANZ: Anzahl der gespielten Begegnungen
G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen (Sets gewonnen > Sets verloren) - Reihungskriterium 3
U: Anzahl der unentschiedenen Begegnungen (Sets gewonnen = Sets verloren)
V: Anzahl der verlorenen Begegnungen (Sets gewonnen < Sets verloren)
G: Anzahl der gewonnenen Legs
V: Anzahl der verlorenen Legs
DIFF: Legdifferenz (Formel: DIFF = G - V) - Reihungskriterium 2
P: Prozent gewonnener Legs (Formel: P = G / (G + V))
G: Anzahl der gewonnene Sets
SP: Sonderpunkte (Strafpunkte sind negativ vermerkt)
G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - Reihungskriterium 1
V: Anzahl der verlorenen Sets
P: Prozent gewonnener Sets inkl. Sonderpunkten (Formel: P = (G + SP) / (G + SP + V))