Open League
Tabellen
Erstellungsdatum:
30.01.2025
Division / Gruppe: 2. Division
Gesamttabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | Babylon Untouchables | 26 | 23 | 2 | 1 | 474 | : | 188 | 286 | 71.60 | 164 | 0.0 | 164.0 | : | 44 | 78.85 |
2 | Snakes | 26 | 17 | 5 | 4 | 431 | : | 263 | 168 | 62.10 | 139 | 0.0 | 139.0 | : | 69 | 66.83 |
3 | Vienna Tigers | 26 | 18 | 3 | 5 | 406 | : | 283 | 123 | 58.93 | 133 | 0.0 | 133.0 | : | 75 | 63.94 |
4 | D-C Andarta | 26 | 15 | 7 | 4 | 397 | : | 292 | 105 | 57.62 | 128 | 0.0 | 128.0 | : | 80 | 61.54 |
5 | AS C&S DG7 | 26 | 17 | 2 | 7 | 394 | : | 314 | 80 | 55.65 | 123 | 0.0 | 123.0 | : | 85 | 59.13 |
6 | Relax One Steel 3 | 26 | 10 | 4 | 12 | 328 | : | 376 | -48 | 46.59 | 96 | 0.0 | 96.0 | : | 112 | 46.15 |
7 | Steelettanten | 26 | 6 | 6 | 14 | 326 | : | 366 | -40 | 47.11 | 94 | 0.0 | 94.0 | : | 114 | 45.19 |
8 | DA Tube Stations Artists | 26 | 7 | 6 | 13 | 301 | : | 378 | -77 | 44.33 | 90 | 0.0 | 90.0 | : | 118 | 43.27 |
9 | Die Loge Buam | 26 | 7 | 7 | 12 | 310 | : | 405 | -95 | 43.36 | 89 | 0.0 | 89.0 | : | 119 | 42.79 |
10 | SFVA Wampler | 26 | 6 | 6 | 14 | 311 | : | 381 | -70 | 44.94 | 87 | 0.0 | 87.0 | : | 121 | 41.83 |
11 | DLB Na Nog | 26 | 8 | 5 | 13 | 299 | : | 407 | -108 | 42.35 | 82 | 0.0 | 82.0 | : | 126 | 39.42 |
12 | DLB Vienna Lions | 26 | 4 | 7 | 15 | 304 | : | 405 | -101 | 42.88 | 78 | 0.0 | 78.0 | : | 130 | 37.50 |
13 | Dart - Express | 26 | 4 | 5 | 17 | 301 | : | 406 | -105 | 42.57 | 78 | 0.0 | 78.0 | : | 130 | 37.50 |
14 | Animals One | 26 | 4 | 7 | 15 | 286 | : | 404 | -118 | 41.45 | 75 | 0.0 | 75.0 | : | 133 | 36.06 |
Heimtabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | Babylon Untouchables | 13 | 12 | 1 | 0 | 241 | : | 82 | 159 | 74.61 | 84 | 0.0 | 84.0 | : | 20 | 80.77 |
2 | Vienna Tigers | 13 | 9 | 2 | 2 | 213 | : | 145 | 68 | 59.50 | 69 | 0.0 | 69.0 | : | 35 | 66.35 |
3 | AS C&S DG7 | 13 | 10 | 1 | 2 | 201 | : | 155 | 46 | 56.46 | 66 | 0.0 | 66.0 | : | 38 | 63.46 |
4 | Snakes | 13 | 8 | 2 | 3 | 205 | : | 140 | 65 | 59.42 | 65 | 0.0 | 65.0 | : | 39 | 62.50 |
5 | D-C Andarta | 13 | 7 | 5 | 1 | 191 | : | 158 | 33 | 54.73 | 63 | 0.0 | 63.0 | : | 41 | 60.58 |
6 | Die Loge Buam | 13 | 5 | 3 | 5 | 166 | : | 193 | -27 | 46.24 | 51 | 0.0 | 51.0 | : | 53 | 49.04 |
7 | Steelettanten | 13 | 3 | 2 | 8 | 168 | : | 184 | -16 | 47.73 | 46 | 0.0 | 46.0 | : | 58 | 44.23 |
8 | SFVA Wampler | 13 | 4 | 3 | 6 | 155 | : | 183 | -28 | 45.86 | 46 | 0.0 | 46.0 | : | 58 | 44.23 |
9 | DA Tube Stations Artists | 13 | 4 | 2 | 7 | 151 | : | 186 | -35 | 44.81 | 46 | 0.0 | 46.0 | : | 58 | 44.23 |
10 | Dart - Express | 13 | 3 | 2 | 8 | 152 | : | 195 | -43 | 43.80 | 43 | 0.0 | 43.0 | : | 61 | 41.35 |
11 | Relax One Steel 3 | 13 | 4 | 2 | 7 | 155 | : | 198 | -43 | 43.91 | 42 | 0.0 | 42.0 | : | 62 | 40.38 |
12 | DLB Na Nog | 13 | 3 | 3 | 7 | 146 | : | 211 | -65 | 40.90 | 41 | 0.0 | 41.0 | : | 63 | 39.42 |
13 | Animals One | 13 | 2 | 5 | 6 | 146 | : | 193 | -47 | 43.07 | 40 | 0.0 | 40.0 | : | 64 | 38.46 |
14 | DLB Vienna Lions | 13 | 1 | 3 | 9 | 149 | : | 206 | -57 | 41.97 | 37 | 0.0 | 37.0 | : | 67 | 35.58 |
Auswärtstabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | Babylon Untouchables | 13 | 11 | 1 | 1 | 233 | : | 106 | 127 | 68.73 | 80 | 0.0 | 80.0 | : | 24 | 76.92 |
2 | Snakes | 13 | 9 | 3 | 1 | 226 | : | 123 | 103 | 64.76 | 74 | 0.0 | 74.0 | : | 30 | 71.15 |
3 | D-C Andarta | 13 | 8 | 2 | 3 | 206 | : | 134 | 72 | 60.59 | 65 | 0.0 | 65.0 | : | 39 | 62.50 |
4 | Vienna Tigers | 13 | 9 | 1 | 3 | 193 | : | 138 | 55 | 58.31 | 64 | 0.0 | 64.0 | : | 40 | 61.54 |
5 | AS C&S DG7 | 13 | 7 | 1 | 5 | 193 | : | 159 | 34 | 54.83 | 57 | 0.0 | 57.0 | : | 47 | 54.81 |
6 | Relax One Steel 3 | 13 | 6 | 2 | 5 | 173 | : | 178 | -5 | 49.29 | 54 | 0.0 | 54.0 | : | 50 | 51.92 |
7 | Steelettanten | 13 | 3 | 4 | 6 | 158 | : | 182 | -24 | 46.47 | 48 | 0.0 | 48.0 | : | 56 | 46.15 |
8 | DA Tube Stations Artists | 13 | 3 | 4 | 6 | 150 | : | 192 | -42 | 43.86 | 44 | 0.0 | 44.0 | : | 60 | 42.31 |
9 | SFVA Wampler | 13 | 2 | 3 | 8 | 156 | : | 198 | -42 | 44.07 | 41 | 0.0 | 41.0 | : | 63 | 39.42 |
10 | DLB Na Nog | 13 | 5 | 2 | 6 | 153 | : | 196 | -43 | 43.84 | 41 | 0.0 | 41.0 | : | 63 | 39.42 |
11 | DLB Vienna Lions | 13 | 3 | 4 | 6 | 155 | : | 199 | -44 | 43.79 | 41 | 0.0 | 41.0 | : | 63 | 39.42 |
12 | Die Loge Buam | 13 | 2 | 4 | 7 | 144 | : | 212 | -68 | 40.45 | 38 | 0.0 | 38.0 | : | 66 | 36.54 |
13 | Dart - Express | 13 | 1 | 3 | 9 | 149 | : | 211 | -62 | 41.39 | 35 | 0.0 | 35.0 | : | 69 | 33.65 |
14 | Animals One | 13 | 2 | 2 | 9 | 140 | : | 211 | -71 | 39.89 | 35 | 0.0 | 35.0 | : | 69 | 33.65 |
Legende:
- Spiele:
- Legs:
- Sets:
- Reihungskriterien:
- Sets G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - absteigend
- Legs DIFF: Legdifferenz - absteigend
- Spiele G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen - absteigend
ANZ: Anzahl der gespielten Begegnungen
G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen (Sets gewonnen > Sets verloren) - Reihungskriterium 3
U: Anzahl der unentschiedenen Begegnungen (Sets gewonnen = Sets verloren)
V: Anzahl der verlorenen Begegnungen (Sets gewonnen < Sets verloren)
G: Anzahl der gewonnenen Legs
V: Anzahl der verlorenen Legs
DIFF: Legdifferenz (Formel: DIFF = G - V) - Reihungskriterium 2
P: Prozent gewonnener Legs (Formel: P = G / (G + V))
G: Anzahl der gewonnene Sets
SP: Sonderpunkte (Strafpunkte sind negativ vermerkt)
G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - Reihungskriterium 1
V: Anzahl der verlorenen Sets
P: Prozent gewonnener Sets inkl. Sonderpunkten (Formel: P = (G + SP) / (G + SP + V))