Open League
Tabellen
Erstellungsdatum:
21.11.2024
Division / Gruppe: 2. Division
Gesamttabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | The 125er | 26 | 19 | 5 | 2 | 426 | : | 268 | 158 | 61.38 | 139 | 0.0 | 139.0 | : | 69 | 66.83 |
2 | PM 99 | 26 | 18 | 3 | 5 | 417 | : | 275 | 142 | 60.26 | 138 | 0.0 | 138.0 | : | 70 | 66.35 |
3 | Animal One | 26 | 18 | 6 | 2 | 420 | : | 283 | 137 | 59.74 | 138 | 0.0 | 138.0 | : | 70 | 66.35 |
4 | Dartons | 26 | 17 | 4 | 5 | 415 | : | 293 | 122 | 58.62 | 134 | 0.0 | 134.0 | : | 74 | 64.42 |
5 | Babylon Torpedos | 26 | 17 | 3 | 6 | 411 | : | 306 | 105 | 57.32 | 130 | 0.0 | 130.0 | : | 78 | 62.50 |
6 | DC Sthallhart | 26 | 13 | 5 | 8 | 380 | : | 316 | 64 | 54.60 | 119 | 0.0 | 119.0 | : | 89 | 57.21 |
7 | Steelettanten | 26 | 12 | 5 | 9 | 359 | : | 323 | 36 | 52.64 | 112 | 0.0 | 112.0 | : | 96 | 53.85 |
8 | Dolphinators | 26 | 10 | 6 | 10 | 357 | : | 345 | 12 | 50.85 | 104 | 0.0 | 104.0 | : | 104 | 50.00 |
9 | Dart Lords 2 | 26 | 8 | 4 | 14 | 345 | : | 362 | -17 | 48.80 | 99 | 0.0 | 99.0 | : | 109 | 47.60 |
10 | DV-Fortuna | 26 | 9 | 2 | 15 | 320 | : | 388 | -68 | 45.20 | 86 | 0.0 | 86.0 | : | 122 | 41.35 |
11 | DA Tube Station Artists | 26 | 7 | 0 | 19 | 300 | : | 398 | -98 | 42.98 | 81 | 0.0 | 81.0 | : | 127 | 38.94 |
12 | AS Die Checker | 26 | 4 | 1 | 21 | 263 | : | 437 | -174 | 37.57 | 63 | 0.0 | 63.0 | : | 145 | 30.29 |
13 | Babylon "Champi(gn)ons" | 26 | 2 | 4 | 20 | 247 | : | 429 | -182 | 36.54 | 62 | 0.0 | 62.0 | : | 146 | 29.81 |
14 | Dart Lords 1 | 26 | 2 | 4 | 20 | 227 | : | 464 | -237 | 32.85 | 51 | -2.0 | 49.0 | : | 157 | 23.79 |
Heimtabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | PM 99 | 13 | 9 | 3 | 1 | 211 | : | 126 | 85 | 62.61 | 73 | 0.0 | 73.0 | : | 31 | 70.19 |
2 | Animal One | 13 | 9 | 3 | 1 | 210 | : | 147 | 63 | 58.82 | 68 | 0.0 | 68.0 | : | 36 | 65.38 |
3 | The 125er | 13 | 9 | 2 | 2 | 213 | : | 133 | 80 | 61.56 | 67 | 0.0 | 67.0 | : | 37 | 64.42 |
4 | Babylon Torpedos | 13 | 8 | 1 | 4 | 204 | : | 154 | 50 | 56.98 | 64 | 0.0 | 64.0 | : | 40 | 61.54 |
5 | Dartons | 13 | 6 | 3 | 4 | 200 | : | 155 | 45 | 56.34 | 62 | 0.0 | 62.0 | : | 42 | 59.62 |
6 | DC Sthallhart | 13 | 7 | 3 | 3 | 200 | : | 156 | 44 | 56.18 | 62 | 0.0 | 62.0 | : | 42 | 59.62 |
7 | Steelettanten | 13 | 5 | 3 | 5 | 178 | : | 164 | 14 | 52.05 | 56 | 0.0 | 56.0 | : | 48 | 53.85 |
8 | Dolphinators | 13 | 5 | 2 | 6 | 177 | : | 175 | 2 | 50.28 | 52 | 0.0 | 52.0 | : | 52 | 50.00 |
9 | DV-Fortuna | 13 | 4 | 1 | 8 | 163 | : | 184 | -21 | 46.97 | 47 | 0.0 | 47.0 | : | 57 | 45.19 |
10 | Dart Lords 2 | 13 | 3 | 2 | 8 | 166 | : | 186 | -20 | 47.16 | 46 | 0.0 | 46.0 | : | 58 | 44.23 |
11 | DA Tube Station Artists | 13 | 4 | 0 | 9 | 163 | : | 185 | -22 | 46.84 | 46 | 0.0 | 46.0 | : | 58 | 44.23 |
12 | Babylon "Champi(gn)ons" | 13 | 2 | 3 | 8 | 138 | : | 199 | -61 | 40.95 | 39 | 0.0 | 39.0 | : | 65 | 37.50 |
13 | AS Die Checker | 13 | 2 | 0 | 11 | 133 | : | 233 | -100 | 36.34 | 28 | 0.0 | 28.0 | : | 76 | 26.92 |
14 | Dart Lords 1 | 13 | 2 | 0 | 11 | 103 | : | 231 | -128 | 30.84 | 25 | -2.0 | 23.0 | : | 79 | 22.55 |
Auswärtstabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | The 125er | 13 | 10 | 3 | 0 | 213 | : | 135 | 78 | 61.21 | 72 | 0.0 | 72.0 | : | 32 | 69.23 |
2 | Dartons | 13 | 11 | 1 | 1 | 215 | : | 138 | 77 | 60.91 | 72 | 0.0 | 72.0 | : | 32 | 69.23 |
3 | Animal One | 13 | 9 | 3 | 1 | 210 | : | 136 | 74 | 60.69 | 70 | 0.0 | 70.0 | : | 34 | 67.31 |
4 | Babylon Torpedos | 13 | 9 | 2 | 2 | 207 | : | 152 | 55 | 57.66 | 66 | 0.0 | 66.0 | : | 38 | 63.46 |
5 | PM 99 | 13 | 9 | 0 | 4 | 206 | : | 149 | 57 | 58.03 | 65 | 0.0 | 65.0 | : | 39 | 62.50 |
6 | DC Sthallhart | 13 | 6 | 2 | 5 | 180 | : | 160 | 20 | 52.94 | 57 | 0.0 | 57.0 | : | 47 | 54.81 |
7 | Steelettanten | 13 | 7 | 2 | 4 | 181 | : | 159 | 22 | 53.24 | 56 | 0.0 | 56.0 | : | 48 | 53.85 |
8 | Dart Lords 2 | 13 | 5 | 2 | 6 | 179 | : | 176 | 3 | 50.42 | 53 | 0.0 | 53.0 | : | 51 | 50.96 |
9 | Dolphinators | 13 | 5 | 4 | 4 | 180 | : | 170 | 10 | 51.43 | 52 | 0.0 | 52.0 | : | 52 | 50.00 |
10 | DV-Fortuna | 13 | 5 | 1 | 7 | 157 | : | 204 | -47 | 43.49 | 39 | 0.0 | 39.0 | : | 65 | 37.50 |
11 | AS Die Checker | 13 | 2 | 1 | 10 | 130 | : | 204 | -74 | 38.92 | 35 | 0.0 | 35.0 | : | 69 | 33.65 |
12 | DA Tube Station Artists | 13 | 3 | 0 | 10 | 137 | : | 213 | -76 | 39.14 | 35 | 0.0 | 35.0 | : | 69 | 33.65 |
13 | Dart Lords 1 | 13 | 0 | 4 | 9 | 124 | : | 233 | -109 | 34.73 | 26 | -2.0 | 24.0 | : | 78 | 23.53 |
14 | Babylon "Champi(gn)ons" | 13 | 0 | 1 | 12 | 109 | : | 230 | -121 | 32.15 | 23 | 0.0 | 23.0 | : | 81 | 22.12 |
Legende:
- Spiele:
- Legs:
- Sets:
- Reihungskriterien:
- Sets G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - absteigend
- Legs DIFF: Legdifferenz - absteigend
- Spiele G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen - absteigend
ANZ: Anzahl der gespielten Begegnungen
G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen (Sets gewonnen > Sets verloren) - Reihungskriterium 3
U: Anzahl der unentschiedenen Begegnungen (Sets gewonnen = Sets verloren)
V: Anzahl der verlorenen Begegnungen (Sets gewonnen < Sets verloren)
G: Anzahl der gewonnenen Legs
V: Anzahl der verlorenen Legs
DIFF: Legdifferenz (Formel: DIFF = G - V) - Reihungskriterium 2
P: Prozent gewonnener Legs (Formel: P = G / (G + V))
G: Anzahl der gewonnene Sets
SP: Sonderpunkte (Strafpunkte sind negativ vermerkt)
G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - Reihungskriterium 1
V: Anzahl der verlorenen Sets
P: Prozent gewonnener Sets inkl. Sonderpunkten (Formel: P = (G + SP) / (G + SP + V))