Open League
Tabellen
Erstellungsdatum:
22.11.2024
Division / Gruppe: 2. Division
Gesamttabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | Bad Boys 2 | 26 | 22 | 4 | 0 | 448 | : | 228 | 220 | 66.27 | 152 | 0.0 | 152.0 | : | 56 | 73.08 |
2 | Dart Express | 26 | 18 | 4 | 4 | 413 | : | 267 | 146 | 60.74 | 137 | 0.0 | 137.0 | : | 71 | 65.87 |
3 | Relax One Steel 2 | 26 | 16 | 6 | 4 | 389 | : | 293 | 96 | 57.04 | 127 | 0.0 | 127.0 | : | 81 | 61.06 |
4 | Team Purfleet | 26 | 12 | 5 | 9 | 380 | : | 304 | 76 | 55.56 | 122 | 0.0 | 122.0 | : | 86 | 58.65 |
5 | PM 2 Steel | 26 | 15 | 5 | 6 | 394 | : | 314 | 80 | 55.65 | 121 | 0.0 | 121.0 | : | 87 | 58.17 |
6 | Babylon Torpedos | 26 | 15 | 4 | 7 | 387 | : | 317 | 70 | 54.97 | 119 | 0.0 | 119.0 | : | 89 | 57.21 |
7 | Junto Maxim 1 | 26 | 10 | 5 | 11 | 369 | : | 342 | 27 | 51.90 | 109 | 0.0 | 109.0 | : | 99 | 52.40 |
8 | Dart Lords 2 | 26 | 9 | 3 | 14 | 350 | : | 349 | 1 | 50.07 | 102 | 0.0 | 102.0 | : | 106 | 49.04 |
9 | DV-Fortuna | 26 | 10 | 3 | 13 | 306 | : | 382 | -76 | 44.48 | 93 | -2.0 | 91.0 | : | 115 | 44.17 |
10 | Dolphinators | 26 | 10 | 4 | 12 | 325 | : | 371 | -46 | 46.70 | 90 | -6.0 | 84.0 | : | 118 | 41.58 |
11 | Steelettanten | 26 | 6 | 5 | 15 | 302 | : | 392 | -90 | 43.52 | 83 | 0.0 | 83.0 | : | 125 | 39.90 |
12 | Diablo | 26 | 6 | 2 | 18 | 267 | : | 399 | -132 | 40.09 | 76 | 0.0 | 76.0 | : | 132 | 36.54 |
13 | Babylon "Champi(gn)ons" | 26 | 2 | 5 | 19 | 249 | : | 428 | -179 | 36.78 | 67 | -2.0 | 65.0 | : | 141 | 31.55 |
14 | AS Die Checker | 26 | 2 | 3 | 21 | 240 | : | 433 | -193 | 35.66 | 58 | 0.0 | 58.0 | : | 150 | 27.88 |
Heimtabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | Bad Boys 2 | 13 | 12 | 1 | 0 | 232 | : | 102 | 130 | 69.46 | 82 | 0.0 | 82.0 | : | 22 | 78.85 |
2 | Relax One Steel 2 | 13 | 11 | 1 | 1 | 216 | : | 133 | 83 | 61.89 | 73 | 0.0 | 73.0 | : | 31 | 70.19 |
3 | Dart Express | 13 | 9 | 1 | 3 | 210 | : | 138 | 72 | 60.34 | 68 | 0.0 | 68.0 | : | 36 | 65.38 |
4 | Team Purfleet | 13 | 7 | 3 | 3 | 199 | : | 140 | 59 | 58.70 | 68 | 0.0 | 68.0 | : | 36 | 65.38 |
5 | PM 2 Steel | 13 | 9 | 2 | 2 | 201 | : | 146 | 55 | 57.93 | 64 | 0.0 | 64.0 | : | 40 | 61.54 |
6 | Babylon Torpedos | 13 | 8 | 2 | 3 | 190 | : | 162 | 28 | 53.98 | 60 | 0.0 | 60.0 | : | 44 | 57.69 |
7 | Dart Lords 2 | 13 | 6 | 2 | 5 | 192 | : | 160 | 32 | 54.55 | 58 | 0.0 | 58.0 | : | 46 | 55.77 |
8 | Junto Maxim 1 | 13 | 4 | 5 | 4 | 184 | : | 166 | 18 | 52.57 | 54 | 0.0 | 54.0 | : | 50 | 51.92 |
9 | Steelettanten | 13 | 3 | 3 | 7 | 153 | : | 194 | -41 | 44.09 | 43 | 0.0 | 43.0 | : | 61 | 41.35 |
10 | DV-Fortuna | 13 | 4 | 1 | 8 | 151 | : | 199 | -48 | 43.14 | 44 | -2.0 | 42.0 | : | 60 | 41.18 |
11 | Dolphinators | 13 | 4 | 2 | 7 | 157 | : | 196 | -39 | 44.48 | 41 | -6.0 | 35.0 | : | 63 | 35.71 |
12 | AS Die Checker | 13 | 2 | 2 | 9 | 127 | : | 206 | -79 | 38.14 | 34 | 0.0 | 34.0 | : | 70 | 32.69 |
13 | Diablo | 13 | 2 | 1 | 10 | 115 | : | 211 | -96 | 35.28 | 33 | 0.0 | 33.0 | : | 71 | 31.73 |
14 | Babylon "Champi(gn)ons" | 13 | 0 | 3 | 10 | 111 | : | 228 | -117 | 32.74 | 27 | -2.0 | 25.0 | : | 77 | 24.51 |
Auswärtstabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | Bad Boys 2 | 13 | 10 | 3 | 0 | 216 | : | 126 | 90 | 63.16 | 70 | 0.0 | 70.0 | : | 34 | 67.31 |
2 | Dart Express | 13 | 9 | 3 | 1 | 203 | : | 129 | 74 | 61.14 | 69 | 0.0 | 69.0 | : | 35 | 66.35 |
3 | Babylon Torpedos | 13 | 7 | 2 | 4 | 197 | : | 155 | 42 | 55.97 | 59 | 0.0 | 59.0 | : | 45 | 56.73 |
4 | PM 2 Steel | 13 | 6 | 3 | 4 | 193 | : | 168 | 25 | 53.46 | 57 | 0.0 | 57.0 | : | 47 | 54.81 |
5 | Junto Maxim 1 | 13 | 6 | 0 | 7 | 185 | : | 176 | 9 | 51.25 | 55 | 0.0 | 55.0 | : | 49 | 52.88 |
6 | Team Purfleet | 13 | 5 | 2 | 6 | 181 | : | 164 | 17 | 52.46 | 54 | 0.0 | 54.0 | : | 50 | 51.92 |
7 | Relax One Steel 2 | 13 | 5 | 5 | 3 | 173 | : | 160 | 13 | 51.95 | 54 | 0.0 | 54.0 | : | 50 | 51.92 |
8 | DV-Fortuna | 13 | 6 | 2 | 5 | 155 | : | 183 | -28 | 45.86 | 49 | -2.0 | 47.0 | : | 55 | 46.08 |
9 | Dart Lords 2 | 13 | 3 | 1 | 9 | 158 | : | 189 | -31 | 45.53 | 44 | 0.0 | 44.0 | : | 60 | 42.31 |
10 | Dolphinators | 13 | 6 | 2 | 5 | 168 | : | 175 | -7 | 48.98 | 49 | -6.0 | 43.0 | : | 55 | 43.88 |
11 | Diablo | 13 | 4 | 1 | 8 | 152 | : | 188 | -36 | 44.71 | 43 | 0.0 | 43.0 | : | 61 | 41.35 |
12 | Steelettanten | 13 | 3 | 2 | 8 | 149 | : | 198 | -49 | 42.94 | 40 | 0.0 | 40.0 | : | 64 | 38.46 |
13 | Babylon "Champi(gn)ons" | 13 | 2 | 2 | 9 | 138 | : | 200 | -62 | 40.83 | 40 | -2.0 | 38.0 | : | 64 | 37.25 |
14 | AS Die Checker | 13 | 0 | 1 | 12 | 113 | : | 227 | -114 | 33.24 | 24 | 0.0 | 24.0 | : | 80 | 23.08 |
Legende:
- Spiele:
- Legs:
- Sets:
- Reihungskriterien:
- Sets G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - absteigend
- Legs DIFF: Legdifferenz - absteigend
- Spiele G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen - absteigend
ANZ: Anzahl der gespielten Begegnungen
G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen (Sets gewonnen > Sets verloren) - Reihungskriterium 3
U: Anzahl der unentschiedenen Begegnungen (Sets gewonnen = Sets verloren)
V: Anzahl der verlorenen Begegnungen (Sets gewonnen < Sets verloren)
G: Anzahl der gewonnenen Legs
V: Anzahl der verlorenen Legs
DIFF: Legdifferenz (Formel: DIFF = G - V) - Reihungskriterium 2
P: Prozent gewonnener Legs (Formel: P = G / (G + V))
G: Anzahl der gewonnene Sets
SP: Sonderpunkte (Strafpunkte sind negativ vermerkt)
G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - Reihungskriterium 1
V: Anzahl der verlorenen Sets
P: Prozent gewonnener Sets inkl. Sonderpunkten (Formel: P = (G + SP) / (G + SP + V))