Landesliga - Statistik

Vereinsstatistik - DC An Sporran

Erstellungsdatum: 16.07.2024
Zeitraum: 01.08.2016 bis 01.08.2017

Average

Platz Spieler Pass Legs Darts Rest Average Link
1 Aaron Patrick Hardy 10554 109 2044 1889 25.7926
2 Laszlo Berthoty 11793 80 1814 1733 21.1395
3 Erich Masin 10179 124 2756 4073 21.0635
4 Christian Steindl 10038 66 1471 2371 20.8668
5 Manuel Fischer 11244 90 1997 3499 20.8267
6 Johann Volkmer 11856 98 2338 1656 20.2917
7 Sytse De Vries 12343 30 770 345 19.0714
8 Roland Rihs 10108 18 441 694 18.8753
9 Philip Karall 10955 71 1793 1809 18.8299
10 Ernst Mertens 10016 4 93 265 18.6989
11 Sean Walsh 11915 108 2893 1745 18.0999
12 Thomas Wolfmayer 10616 97 2641 1814 17.7141
13 Barbara Walkner 10249 43 1151 1257 17.6247
14 Gerald Ruzicka 11657 67 1877 1125 17.2840
15 Manfred Candiago 11179 54 1476 1549 17.2798
16 Peter Wenitzky 11711 99 2704 3268 17.1342
17 Martin Neuwinger 10316 54 1471 1949 17.0666
18 Veit Weissgram 10954 34 943 1217 16.7731
19 Martin Blauensteiner 11070 107 3099 1864 16.6967
20 Markus Triszka 12002 88 2572 1779 16.4498
21 Thomas Knapp 10277 89 2642 1566 16.2843
22 Manfred Volarik 11415 84 2554 1327 15.9581
23 Otmar Walkner 10103 78 2310 2623 15.7814
24 Andreas Baumgartner 10100 85 2609 1858 15.6102
25 Alexander Hruza 11180 75 2223 2894 15.6010
26 Neil Chesterton 10855 70 2149 1563 15.5919
27 Manuel Winter 10312 13 409 210 15.4108
28 Günther Rimser 10004 94 2893 2734 15.3336
29 Martin Baierlein 10417 84 2527 3411 15.3039
30 Moritz Ruhs 12198 142 4320 6782 14.8981
31 Marcus Haider 10077 45 1461 886 14.8248
32 Karl Zechmeister 11525 51 1611 1955 14.6468
33 Simon Hotes 12057 76 2424 2673 14.6052
34 Christian Jarosch 10477 58 1862 1910 14.5800
35 Stefan Baierlein 10418 38 1266 689 14.4937
36 Johannes Schultze 12001 83 2618 3750 14.4511
37 Judith Hotes 10074 15 457 914 14.4442
38 Peter Rothmüller 10030 19 633 395 14.4139
39 Christian Müller 12218 67 2198 1999 14.3621
40 Jack Coleman 10314 38 1231 1560 14.1982
41 Siegfried Eisenberg 12081 46 1398 3670 13.8598
42 Harald Jäger 11777 53 1835 1255 13.7864
43 Werner Gruber 10287 73 2480 2431 13.7669
44 Manfred Bogner 10419 75 2598 2149 13.6359
45 Martin Meindl 10565 98 3494 1934 13.4986
46 Klaus Prillinger 11694 23 763 1340 13.3460
47 Petra Hristovski 10061 104 3774 3477 12.8847
48 Alfred Nitsch 10603 29 1012 1573 12.8024
49 Manuela Mayer-Stark 10426 97 3678 3271 12.3235
50 Erwin Lindenthal 11795 84 3377 3199 11.5147
51 Robert Swoboda 12082 66 2814 2123 10.9961
52 Julia Reichhart 11181 6 210 755 10.7190
53 Robert Nassan 10174 68 3018 2726 10.3850
54 Thomas Sturm 10175 44 1918 2186 10.3535
Alle Spieler 3611 109110 109689 15.5753

Berechnung und Reihung:

  • Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
  • Formel für die Berechnung der durchschnittlichen Punkte pro geworfenem Dart:

  • Average = (501 x n - ∑ Rest) / (∑ Darts)

    n ... Anzahl der gespielten Legs
    Rest ... Verbleibender Score bzw. 0 bei gewonnenem Leg
    Darts ... Anzahl der geworfenen Darts pro Leg

  • Beachte: Der Average Wert wird nicht aus dem Mittel der einzelnen Legs oder Sets gebildet, sondern bezieht sich immer auf die Basisdaten (Darts, Rest)!
  • Reihungskriterium: Absteigend nach den durchschnittlichen Punkten pro Dart (Average).

Einzel

Sets Legs
Platz Spieler Pass G V DIFF % G V DIFF % Link
1 Manuel Winter 10312 4 0 4 100.00 12 1 11 92.31
2 Aaron Patrick Hardy 10554 23 2 21 92.00 93 28 65 76.86
3 Johann Volkmer 11856 20 6 14 76.92 66 30 36 68.75
4 Martin Neuwinger 10316 10 3 7 76.92 32 21 11 60.38
5 Sytse De Vries 12343 6 2 4 75.00 21 9 12 70.00
6 Philip Karall 10955 15 5 10 75.00 50 23 27 68.49
7 Thomas Wolfmayer 10616 18 7 11 72.00 60 33 27 64.52
8 Sean Walsh 11915 19 8 11 70.37 71 37 34 65.74
9 Manfred Volarik 11415 15 7 8 68.18 53 32 21 62.35
10 Erich Masin 10179 17 8 9 68.00 75 57 18 56.82
11 Gerald Ruzicka 11657 12 6 6 66.67 43 24 19 64.18
12 Harald Jäger 11777 10 5 5 66.67 34 19 15 64.15
13 Marcus Haider 10077 8 4 4 66.67 28 17 11 62.22
14 Stefan Baierlein 10418 6 3 3 66.67 22 16 6 57.89
15 Christian Jarosch 10477 10 5 5 66.67 34 27 7 55.74
16 Thomas Knapp 10277 15 8 7 65.22 58 31 27 65.17
17 Laszlo Berthoty 11793 11 6 5 64.71 52 37 15 58.43
18 Manfred Candiago 11179 9 5 4 64.29 35 21 14 62.50
19 Barbara Walkner 10249 7 4 3 63.64 23 19 4 54.76
20 Martin Meindl 10565 15 9 6 62.50 54 44 10 55.10
21 Manuel Fischer 11244 13 8 5 61.90 62 44 18 58.49
22 Markus Triszka 12002 13 8 5 61.90 49 39 10 55.68
23 Alexander Hruza 11180 12 8 4 60.00 44 33 11 57.14
24 Peter Wenitzky 11711 14 10 4 58.33 52 45 7 53.61
25 Andreas Baumgartner 10100 12 9 3 57.14 48 40 8 54.55
26 Martin Blauensteiner 11070 14 11 3 56.00 60 47 13 56.07
27 Otmar Walkner 10103 11 9 2 55.00 40 38 2 51.28
28 Günther Rimser 10004 13 11 2 54.17 50 44 6 53.19
29 Christian Müller 12218 9 8 1 52.94 32 35 -3 47.76
30 Manuela Mayer-Stark 10426 13 12 1 52.00 48 49 -1 49.48
31 Roland Rihs 10108 2 2 0 50.00 13 9 4 59.09
32 Peter Rothmüller 10030 3 3 0 50.00 13 10 3 56.52
33 Neil Chesterton 10855 9 10 -1 47.37 36 34 2 51.43
34 Christian Steindl 10038 5 6 -1 45.45 31 35 -4 46.97
35 Veit Weissgram 10954 4 5 -1 44.44 20 17 3 54.05
36 Erwin Lindenthal 11795 9 12 -3 42.86 38 46 -8 45.24
37 Simon Hotes 12057 8 11 -3 42.11 33 43 -10 43.42
38 Manfred Bogner 10419 7 10 -3 41.18 33 42 -9 44.00
39 Robert Swoboda 12082 7 11 -4 38.89 29 40 -11 42.03
40 Moritz Ruhs 12198 8 13 -5 38.10 30 42 -12 41.67
41 Karl Zechmeister 11525 4 8 -4 33.33 22 29 -7 43.14
42 Klaus Prillinger 11694 2 4 -2 33.33 8 15 -7 34.78
43 Martin Baierlein 10417 7 16 -9 30.43 30 54 -24 35.71
44 Werner Gruber 10287 5 12 -7 29.41 29 44 -15 39.73
45 Johannes Schultze 12001 6 15 -9 28.57 33 51 -18 39.29
46 Siegfried Eisenberg 12081 4 12 -8 25.00 16 36 -20 30.77
47 Robert Nassan 10174 4 14 -10 22.22 22 46 -24 32.35
48 Petra Hristovski 10061 5 21 -16 19.23 32 72 -40 30.77
49 Jack Coleman 10314 2 9 -7 18.18 14 27 -13 34.15
50 Alfred Nitsch 10603 1 7 -6 12.50 6 23 -17 20.69
51 Thomas Sturm 10175 1 13 -12 7.14 8 39 -31 17.02
52 Judith Hotes 10074 0 4 -4 0.00 3 12 -9 20.00
53 Ernst Mertens 10016 0 1 -1 0.00 0 4 -4 0.00
53 Julia Reichhart 11181 0 2 -2 0.00 0 6 -6 0.00
Alle Spieler 477 418 59 53.30 1,900 1,716 184 52.54

Berechnung und Reihung:

  • Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
  • Formeln für die Berechnung:

  • DIFF = G - V

    % = G / (G+V)

    G ... Anzahl gewonnenen Sets / Legs
    V ... Anzahl der verlorenen Sets / Legs
    DIFF ... Differenz von gewonnenen und verlorenen Sets / Legs
    % ... Percentage der gewonnenen Sets / Legs

  • Reihungskriterium: Zuerst nach der Setpercentage und dann nach der Legpercentage - jeweils absteigend.

Doppel

Sets Legs
Platz Spieler Pass G V DIFF % G V DIFF % Link
1 Manuel Winter 10312 6 1 5 85.71 12 3 9 80.00
2 Laszlo Berthoty 11793 26 5 21 83.87 86 36 50 70.49
3 Johann Volkmer 11856 40 8 32 83.33 133 46 87 74.30
4 Peter Wenitzky 11711 35 7 28 83.33 117 41 76 74.05
5 Martin Neuwinger 10316 21 5 16 80.77 68 35 33 66.02
6 Aaron Patrick Hardy 10554 39 11 28 78.00 130 58 72 69.15
7 Thomas Wolfmayer 10616 35 11 24 76.09 123 63 60 66.13
8 Christian Steindl 10038 17 6 11 73.91 56 30 26 65.12
9 Marcus Haider 10077 11 4 7 73.33 24 14 10 63.16
10 Manfred Candiago 11179 30 11 19 73.17 105 61 44 63.25
11 Barbara Walkner 10249 15 6 9 71.43 53 31 22 63.10
13 Manfred Volarik 11415 26 13 13 66.67 59 33 26 64.13
14 Sean Walsh 11915 33 17 16 66.00 75 43 32 63.56
15 Veit Weissgram 10954 11 6 5 64.71 42 20 22 67.74
16 Martin Blauensteiner 11070 26 15 11 63.41 57 36 21 61.29
17 Philip Karall 10955 24 14 10 63.16 86 60 26 58.90
18 Otmar Walkner 10103 25 16 9 60.98 61 45 16 57.55
19 Martin Meindl 10565 28 18 10 60.87 65 49 16 57.02
20 Andreas Baumgartner 10100 17 11 6 60.71 41 27 14 60.29
21 Roland Rihs 10108 6 4 2 60.00 21 14 7 60.00
22 Thomas Knapp 10277 23 16 7 58.97 56 41 15 57.73
23 Markus Triszka 12002 23 16 7 58.97 53 44 9 54.64
24 Gerald Ruzicka 11657 20 14 6 58.82 45 38 7 54.22
25 Harald Jäger 11777 16 12 4 57.14 36 32 4 52.94
26 Simon Hotes 12057 21 16 5 56.76 50 42 8 54.35
27 Neil Chesterton 10855 20 16 4 55.56 48 37 11 56.47
28 Jack Coleman 10314 21 17 4 55.26 53 39 14 57.61
29 Moritz Ruhs 12198 21 17 4 55.26 77 64 13 54.61
30 Karl Zechmeister 11525 16 15 1 51.61 40 37 3 51.95
31 Manuel Fischer 11244 22 21 1 51.16 88 78 10 53.01
32 Erich Masin 10179 25 24 1 51.02 103 89 14 53.65
33 Ernst Mertens 10016 1 1 0 50.00 4 3 1 57.14
34 Stefan Baierlein 10418 9 9 0 50.00 22 22 0 50.00
35 Sytse De Vries 12343 8 8 0 50.00 28 33 -5 45.90
36 Christian Müller 12218 23 24 -1 48.94 52 56 -4 48.15
37 Erwin Lindenthal 11795 15 16 -1 48.39 38 38 0 50.00
38 Johannes Schultze 12001 21 23 -2 47.73 53 58 -5 47.75
39 Martin Baierlein 10417 20 23 -3 46.51 51 54 -3 48.57
40 Günther Rimser 10004 20 23 -3 46.51 51 57 -6 47.22
41 Christian Jarosch 10477 10 12 -2 45.45 27 30 -3 47.37
42 Alexander Hruza 11180 18 23 -5 43.90 78 85 -7 47.85
43 Manuela Mayer-Stark 10426 18 25 -7 41.86 45 58 -13 43.69
44 Werner Gruber 10287 20 29 -9 40.82 53 72 -19 42.40
45 Manfred Bogner 10419 11 19 -8 36.67 29 46 -17 38.67
46 Klaus Prillinger 11694 4 7 -3 36.36 10 17 -7 37.04
47 Siegfried Eisenberg 12081 10 20 -10 33.33 54 69 -15 43.90
48 Alfred Nitsch 10603 9 20 -11 31.03 28 44 -16 38.89
49 Petra Hristovski 10061 12 28 -16 30.00 34 65 -31 34.34
50 Peter Rothmüller 10030 8 19 -11 29.63 26 41 -15 38.81
51 Robert Nassan 10174 13 35 -22 27.08 37 76 -39 32.74
52 Judith Hotes 10074 2 6 -4 25.00 6 13 -7 31.58
53 Thomas Sturm 10175 9 28 -19 24.32 27 57 -30 32.14
54 Robert Swoboda 12082 7 23 -16 23.33 23 50 -27 31.51
55 Julia Reichhart 11181 0 6 -6 0.00 0 12 -12 0.00
Alle Spieler 967 800 167 54.73 2,839 2,342 497 54.80

Berechnung und Reihung:

  • Betrachtet werden alle Doppelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
  • Formeln für die Berechnung:

  • DIFF = G - V

    % = G / (G+V)

    G ... Anzahl gewonnenen Sets / Legs
    V ... Anzahl der verlorenen Sets / Legs
    DIFF ... Differenz von gewonnenen und verlorenen Sets / Legs
    % ... Percentage der gewonnenen Sets / Legs

  • Reihungskriterium: Zuerst nach der Setpercentage und dann nach der Legpercentage - jeweils absteigend.

180s

Platz Spieler Pass Anzahl 180s Link
1 Aaron Patrick Hardy 10554 35
2 Erich Masin 10179 14
3 Johann Volkmer 11856 8
4 Manuel Fischer 11244 5
4 Philip Karall 10955 5
4 Christian Steindl 10038 5
4 Sean Walsh 11915 5
8 Laszlo Berthoty 11793 4
8 Gerald Ruzicka 11657 4
10 Sytse De Vries 12343 3
10 Günther Rimser 10004 3
12 Neil Chesterton 10855 2
12 Alexander Hruza 11180 2
12 Martin Neuwinger 10316 2
12 Markus Triszka 12002 2
12 Otmar Walkner 10103 2
12 Veit Weissgram 10954 2
12 Peter Wenitzky 11711 2
12 Thomas Wolfmayer 10616 2
20 Martin Baierlein 10417 1
20 Christian Müller 12218 1
20 Manfred Volarik 11415 1
20 Karl Zechmeister 11525 1
Alle Spieler 111

Berechnung und Reihung:

  • Betrachtet werden alle Einzel und Doppelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
  • Formeln für die Berechnung:

  • Anzahl 180s = ∑ 180s

    180s ... Anzahl geworfenen Scores von 180 mit 3 Darts (3 x Tripple 20)

  • Reihungskriterium: Anzahl 180s - absteigend.

High Finish

Platz Spieler Pass Anzahl HiFi High Finish Link
1 Aaron Patrick Hardy 10554 14 167, 134, 124 (2x), 119, 116, 113 (2x), 111, 105, 100 (4x)
2 Thomas Wolfmayer 10616 3 152, 114, 110
3 Peter Wenitzky 11711 2 150, 100
4 Sytse De Vries 12343 1 148
5 Petra Hristovski 10061 1 143
6 Erich Masin 10179 7 139, 133, 110 (2x), 107, 100 (2x)
7 Christian Steindl 10038 2 134, 100
8 Johann Volkmer 11856 4 130, 120, 115, 112
9 Sean Walsh 11915 5 124, 122, 118, 101, 100
10 Martin Meindl 10565 2 120, 103
11 Martin Blauensteiner 11070 1 120
12 Thomas Knapp 10277 3 119, 104, 101
13 Roland Rihs 10108 1 119
13 Alexander Hruza 11180 1 119
15 Karl Zechmeister 11525 1 116
16 Manuel Winter 10312 1 115
17 Günther Rimser 10004 1 114
18 Manfred Candiago 11179 2 112, 106
19 Barbara Walkner 10249 1 112
20 Manuel Fischer 11244 2 109, 100
21 Gerald Ruzicka 11657 1 108
22 Andreas Baumgartner 10100 1 107
22 Christian Jarosch 10477 1 107
24 Manfred Bogner 10419 1 106
24 Markus Triszka 12002 1 106
26 Marcus Haider 10077 2 104, 100
27 Martin Neuwinger 10316 1 102
28 Jack Coleman 10314 1 101
28 Stefan Baierlein 10418 1 101
28 Philip Karall 10955 1 101
Alle Spieler 66

Berechnung und Reihung:

  • Betrachtet werden alle Einzel und Doppelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
  • Formeln für die Berechnung:

  • Anzahl HiFi = ∑ HiFi

    High Finish = Liste aller HiFi abstegend nach der geworfenen Punktezahl

    HiFi ... Alle 3-Darts Finishes ab einer geworfenen Punkteanzahl von 100

  • Reihungskriterium: Höhe der High Finishes und dann Anzahl der High Finishes der jeweiligen Höhe - jeweils absteigend.

Low Darts Game

Platz Spieler Pass Anzahl LDG Low Darts Game Link
1 Aaron Patrick Hardy 10554 37 12 (2x), 13 (2x), 14 (4x), 15 (7x), 16 (5x), 17 (11x), 18 (6x)
2 Johann Volkmer 11856 10 13, 15, 16 (2x), 17 (3x), 18 (3x)
3 Laszlo Berthoty 11793 5 14, 17, 18 (3x)
4 Erich Masin 10179 8 15, 16, 17 (2x), 18 (4x)
5 Sytse De Vries 12343 2 16, 18
6 Gerald Ruzicka 11657 1 16
6 Manfred Volarik 11415 1 16
6 Thomas Wolfmayer 10616 1 16
9 Christian Steindl 10038 3 17 (3x)
10 Manuel Fischer 11244 5 17 (2x), 18 (3x)
11 Philip Karall 10955 4 17, 18 (3x)
12 Günther Rimser 10004 2 18 (2x)
12 Sean Walsh 11915 2 18 (2x)
14 Peter Wenitzky 11711 1 18
Alle Spieler 82

Berechnung und Reihung:

  • Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
  • Formeln für die Berechnung:

  • Anzahl LDG = ∑ LDG

    Low Darts Game = Liste aller LDGs aufsteigend nach der Anzahl benötigten Darts - in Klammer die Anzahl deer jeweiligen LDGs

    LDG ... Alle CHeckouts mit einer geworfenen Dartsanzahl ab 18 und darunter

  • Reihungskriterium: Dartanzahl der Low Darts Games - aufsteigend; Anzahl der jeweiligen Low Darts Games - absteigend.