Landesliga - Statistik

Vereinsstatistik - DSV Dartons

Erstellungsdatum: 16.07.2024
Zeitraum: 01.08.2015 bis 01.08.2016

Average

Platz Spieler Pass Legs Darts Rest Average Link
1 Fernando De Guzman 10121 94 2253 1560 20.2104
2 Werner Wudy 10507 103 2829 3422 17.0311
3 Helmut Steinbauer 10026 104 2989 1928 16.7869
4 Ray Laverty 10364 100 3172 903 15.5098
5 Dietmar Eichmair 10240 69 2287 1070 14.6476
6 Verena Zimmermann 10248 95 3249 4113 13.3832
7 Thomas Böllsdorf 10630 54 1892 2044 13.2188
8 Harald Lasser 10509 74 2635 3139 12.8786
9 Michael Kafka 10050 88 2877 7778 12.6208
10 Barbara Pirolt 10132 57 2076 4047 11.8064
11 Martin Kaiper 10361 43 1773 1048 11.5595
12 Peter Zecher 11408 4 138 510 10.8261
13 Julie Barclay 11955 12 538 377 10.4740
Alle Spieler 897 28708 31939 14.5415

Berechnung und Reihung:

  • Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
  • Formel für die Berechnung der durchschnittlichen Punkte pro geworfenem Dart:

  • Average = (501 x n - ∑ Rest) / (∑ Darts)

    n ... Anzahl der gespielten Legs
    Rest ... Verbleibender Score bzw. 0 bei gewonnenem Leg
    Darts ... Anzahl der geworfenen Darts pro Leg

  • Beachte: Der Average Wert wird nicht aus dem Mittel der einzelnen Legs oder Sets gebildet, sondern bezieht sich immer auf die Basisdaten (Darts, Rest)!
  • Reihungskriterium: Absteigend nach den durchschnittlichen Punkten pro Dart (Average).

Einzel

Sets Legs
Platz Spieler Pass G V DIFF % G V DIFF % Link
1 Ray Laverty 10364 21 5 16 80.77 69 31 38 69.00
2 Helmut Steinbauer 10026 20 7 13 74.07 69 35 34 66.35
3 Fernando De Guzman 10121 17 6 11 73.91 59 35 24 62.77
4 Dietmar Eichmair 10240 10 7 3 58.82 40 29 11 57.97
5 Werner Wudy 10507 15 12 3 55.56 52 51 1 50.49
6 Martin Kaiper 10361 6 5 1 54.55 23 20 3 53.49
7 Julie Barclay 11955 1 2 -1 33.33 4 8 -4 33.33
8 Thomas Böllsdorf 10630 4 11 -7 26.67 17 37 -20 31.48
9 Verena Zimmermann 10248 6 18 -12 25.00 38 57 -19 40.00
10 Harald Lasser 10509 5 15 -10 25.00 24 50 -26 32.43
11 Michael Kafka 10050 4 21 -17 16.00 19 69 -50 21.59
12 Barbara Pirolt 10132 1 15 -14 6.25 10 47 -37 17.54
13 Peter Zecher 11408 0 1 -1 0.00 1 3 -2 25.00
Alle Spieler 110 125 -15 46.81 425 472 -47 47.38

Berechnung und Reihung:

  • Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
  • Formeln für die Berechnung:

  • DIFF = G - V

    % = G / (G+V)

    G ... Anzahl gewonnenen Sets / Legs
    V ... Anzahl der verlorenen Sets / Legs
    DIFF ... Differenz von gewonnenen und verlorenen Sets / Legs
    % ... Percentage der gewonnenen Sets / Legs

  • Reihungskriterium: Zuerst nach der Setpercentage und dann nach der Legpercentage - jeweils absteigend.

Doppel

Sets Legs
Platz Spieler Pass G V DIFF % G V DIFF % Link
1 Fernando De Guzman 10121 31 15 16 67.39 109 81 28 57.37
2 Ray Laverty 10364 29 21 8 58.00 71 53 18 57.26
3 Dietmar Eichmair 10240 19 14 5 57.58 47 37 10 55.95
4 Werner Wudy 10507 29 24 5 54.72 110 101 9 52.13
5 Helmut Steinbauer 10026 27 27 0 50.00 111 107 4 50.92
6 Thomas Böllsdorf 10630 13 13 0 50.00 32 31 1 50.79
7 Martin Kaiper 10361 12 12 0 50.00 28 31 -3 47.46
8 Michael Kafka 10050 26 34 -8 43.33 96 130 -34 42.48
9 Verena Zimmermann 10248 16 24 -8 40.00 41 56 -15 42.27
10 Harald Lasser 10509 13 24 -11 35.14 37 55 -18 40.22
11 Julie Barclay 11955 6 16 -10 27.27 18 35 -17 33.96
12 Barbara Pirolt 10132 1 20 -19 4.76 11 61 -50 15.28
13 Peter Zecher 11408 0 2 -2 0.00 1 6 -5 14.29
Alle Spieler 222 246 -24 47.44 712 784 -72 47.59

Berechnung und Reihung:

  • Betrachtet werden alle Doppelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
  • Formeln für die Berechnung:

  • DIFF = G - V

    % = G / (G+V)

    G ... Anzahl gewonnenen Sets / Legs
    V ... Anzahl der verlorenen Sets / Legs
    DIFF ... Differenz von gewonnenen und verlorenen Sets / Legs
    % ... Percentage der gewonnenen Sets / Legs

  • Reihungskriterium: Zuerst nach der Setpercentage und dann nach der Legpercentage - jeweils absteigend.

180s

Platz Spieler Pass Anzahl 180s Link
1 Helmut Steinbauer 10026 8
2 Fernando De Guzman 10121 3
2 Werner Wudy 10507 3
4 Thomas Böllsdorf 10630 1
4 Dietmar Eichmair 10240 1
4 Ray Laverty 10364 1
Alle Spieler 17

Berechnung und Reihung:

  • Betrachtet werden alle Einzel und Doppelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
  • Formeln für die Berechnung:

  • Anzahl 180s = ∑ 180s

    180s ... Anzahl geworfenen Scores von 180 mit 3 Darts (3 x Tripple 20)

  • Reihungskriterium: Anzahl 180s - absteigend.

High Finish

Platz Spieler Pass Anzahl HiFi High Finish Link
1 Fernando De Guzman 10121 4 170, 126, 121, 100
2 Dietmar Eichmair 10240 1 124
3 Helmut Steinbauer 10026 1 116
4 Werner Wudy 10507 2 104, 101
5 Harald Lasser 10509 1 102
6 Ray Laverty 10364 1 101
Alle Spieler 10

Berechnung und Reihung:

  • Betrachtet werden alle Einzel und Doppelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
  • Formeln für die Berechnung:

  • Anzahl HiFi = ∑ HiFi

    High Finish = Liste aller HiFi abstegend nach der geworfenen Punktezahl

    HiFi ... Alle 3-Darts Finishes ab einer geworfenen Punkteanzahl von 100

  • Reihungskriterium: Höhe der High Finishes und dann Anzahl der High Finishes der jeweiligen Höhe - jeweils absteigend.

Low Darts Game

Platz Spieler Pass Anzahl LDG Low Darts Game Link
1 Fernando De Guzman 10121 12 15 (2x), 16 (2x), 17 (2x), 18 (6x)
2 Helmut Steinbauer 10026 4 16 (2x), 17, 18
Alle Spieler 16

Berechnung und Reihung:

  • Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
  • Formeln für die Berechnung:

  • Anzahl LDG = ∑ LDG

    Low Darts Game = Liste aller LDGs aufsteigend nach der Anzahl benötigten Darts - in Klammer die Anzahl deer jeweiligen LDGs

    LDG ... Alle CHeckouts mit einer geworfenen Dartsanzahl ab 18 und darunter

  • Reihungskriterium: Dartanzahl der Low Darts Games - aufsteigend; Anzahl der jeweiligen Low Darts Games - absteigend.