Landesliga - Statistik

Einzelspiele - (11637)

Erstellungsdatum: 16.07.2024
Zeitraum: 01.08.2016 bis 01.08.2017




Einzelspielergebnisse Set
22.09.2016
Peter Fabsits Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 29 37 23 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Anton Schwab
Darts: 30 36 24 - - - -
Rest: 20 25 8 - - - -
5

29.09.2016
Anton Schwab Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 21 33 21 - - - -
Rest: 190 10 188 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Christian Strasser
Darts: 22 32 24 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
5

06.10.2016
Helmut Mucha Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 34 27 44 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Anton Schwab
Darts: 36 24 45 - - - -
Rest: 10 107 4 - - - -
5

13.10.2016
Anton Schwab Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 20 42 27 48 32 - -
Rest: 0 4 0 2 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Horst Hochegger
Darts: 18 43 24 49 30 - -
Rest: 319 0 111 0 32 - -
2

20.10.2016
Martin Blauensteiner Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 30 28 39 33 - - -
Rest: 40 0 2 20 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Anton Schwab
Darts: 33 27 42 31 - - -
Rest: 0 115 0 0 - - -
5

27.10.2016
Anton Schwab Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 32 33 39 30 - - -
Rest: 0 20 10 4 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Günter Schimek
Darts: 33 31 42 28 - - -
Rest: 18 0 0 0 - - -
5

03.11.2016
Kevin Walker Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 39 35 36 36 - - -
Rest: 20 0 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Anton Schwab
Darts: 41 33 36 33 - - -
Rest: 0 59 3 20 - - -
5

10.11.2016
Alexander Perndl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 27 20 27 26 30 - -
Rest: 90 0 2 0 50 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Anton Schwab
Darts: 30 18 29 24 31 - -
Rest: 0 167 0 84 0 - -
5

24.11.2016
Anton Schwab Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 19 36 29 27 - - -
Rest: 0 8 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Christian Jarosch
Darts: 18 37 27 27 - - -
Rest: 213 0 87 40 - - -
6

01.12.2016
Anton Schwab Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 33 41 26 28 - - -
Rest: 64 0 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Horst Mahn
Darts: 33 42 24 30 - - -
Rest: 0 4 49 54 - - -
6

15.12.2016
Katrin Spitzer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 39 33 33 - - - -
Rest: 4 12 2 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Anton Schwab
Darts: 37 34 33 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
6

12.01.2017
Anton Schwab Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 36 24 30 36 - - -
Rest: 0 85 20 20 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Markus Vogel
Darts: 33 27 28 39 - - -
Rest: 13 0 0 0 - - -
6

19.01.2017
Renate Winkler Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 39 39 40 42 - - -
Rest: 4 6 0 2 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Anton Schwab
Darts: 39 40 39 44 - - -
Rest: 0 0 2 0 - - -
6

26.01.2017
Anton Schwab Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 43 24 32 27 38 - -
Rest: 0 62 0 24 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Jack Coleman
Darts: 42 25 30 29 36 - -
Rest: 5 0 5 0 14 - -
6

02.02.2017
Fernando Marquez Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 33 33 33 - - - -
Rest: 112 2 68 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Anton Schwab
Darts: 31 36 31 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
6

16.02.2017
Anton Schwab Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 27 18 27 - - - -
Rest: 139 256 111 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Julian Weidemann
Darts: 27 20 27 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
6

23.02.2017
Anton Schwab Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 24 39 36 - - - -
Rest: 184 16 10 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Robert Safran
Darts: 24 40 35 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
2

02.03.2017
Alfred Nitsch Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 36 39 44 21 - - -
Rest: 83 8 0 60 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Anton Schwab
Darts: 35 41 42 22 - - -
Rest: 0 0 2 0 - - -
6

16.03.2017
Anton Schwab Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 29 33 24 33 - - -
Rest: 0 0 5 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Jonas Brandstetter
Darts: 30 30 26 30 - - -
Rest: 20 40 0 194 - - -
5

23.03.2017
Anton Schwab Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 21 42 36 27 - - -
Rest: 140 0 4 40 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Neil Chesterton
Darts: 23 39 38 27 - - -
Rest: 0 3 0 0 - - -
5

30.03.2017
Peter Baier Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 33 28 30 35 33 - -
Rest: 48 0 98 0 56 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Anton Schwab
Darts: 33 30 28 36 32 - -
Rest: 0 55 0 2 0 - -
6

06.04.2017
Dominik Steffl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 24 35 42 57 - - -
Rest: 60 0 32 2 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Anton Schwab
Darts: 25 33 43 55 - - -
Rest: 0 60 0 0 - - -
1

20.04.2017
Andreas Baumgartner Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 35 24 25 35 - - -
Rest: 0 31 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Anton Schwab
Darts: 36 22 27 33 - - -
Rest: 30 0 20 2 - - -
5

27.04.2017
Anton Schwab Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 39 42 34 27 - - -
Rest: 2 32 0 36 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Peter Baier
Darts: 40 40 36 27 - - -
Rest: 0 0 2 0 - - -
5

04.05.2017
Anton Schwab Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 30 21 27 - - - -
Rest: 20 209 179 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Julian Weidemann
Darts: 29 24 25 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
2

11.05.2017
Anton Schwab Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 30 30 33 - - - -
Rest: 40 40 188 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Blauensteiner
Darts: 33 30 34 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
1

01.06.2017
Mario Ricker Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 33 33 36 39 39 - -
Rest: 87 48 0 0 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Anton Schwab
Darts: 36 32 36 36 39 - -
Rest: 0 0 2 4 10 - -
5

08.06.2017
Martin Blauensteiner Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 20 33 27 32 - - -
Rest: 0 0 56 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Anton Schwab
Darts: 21 30 28 30 - - -
Rest: 256 2 0 8 - - -
5

22.06.2017
Anton Schwab Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 31 33 51 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Trojan
Darts: 33 30 51 - - - -
Rest: 112 40 2 - - - -
1