Landesliga - Statistik

Einzelspiele - (11244)

Erstellungsdatum: 16.07.2024
Zeitraum: 01.08.2016 bis 01.08.2017




Einzelspielergebnisse Set
22.09.2016
Manuel Fischer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 18 21 24 19 21 - -
Rest: 36 16 4 0 227 - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Axel Tschinkowitz
Darts: 20 21 26 18 23 - -
Rest: 0 0 0 59 0 - -
1

29.09.2016
Benjamin Fasching Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 36 27 21 15 - - -
Rest: 2 4 40 202 - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Manuel Fischer
Darts: 34 28 20 17 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
2

06.10.2016
Manuel Fischer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 27 21 18 21 29 21 23
Rest: 0 106 0 64 0 36 0
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Manuel Döll
Darts: 24 23 15 24 27 22 21
Rest: 20 0 279 0 32 0 95
2

20.10.2016
Manuel Fischer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: - - - - - - -
Rest: - - - - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 nicht angetreten
Darts: - - - - - - -
Rest: - - - - - - -
6

03.11.2016
Manuel Fischer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 24 20 21 21 24 24 21
Rest: 20 0 10 0 20 0 42
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Michael Ganz
Darts: 24 21 19 21 24 24 21
Rest: 0 28 0 49 0 20 0
2

10.11.2016
Alessandro Distl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 27 21 21 32 24 - -
Rest: 68 210 20 0 145 - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Manuel Fischer
Darts: 30 19 24 30 27 - -
Rest: 0 0 0 5 0 - -
1

24.11.2016
Manuel Fischer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: - - - - - - -
Rest: - - - - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 nicht angetreten
Darts: - - - - - - -
Rest: - - - - - - -
6

12.01.2017
Manuel Döll Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 21 21 27 21 - - -
Rest: 32 149 40 15 - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Manuel Fischer
Darts: 23 19 30 20 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
5

19.01.2017
Manuel Fischer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 27 24 26 21 32 - -
Rest: 0 34 0 0 0 - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Philipp Brezina
Darts: 27 24 27 18 33 - -
Rest: 48 0 16 147 12 - -
5

26.01.2017
Markus Rosboud Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 24 27 21 24 30 24 -
Rest: 5 0 113 32 0 68 -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Manuel Fischer
Darts: 26 24 24 23 30 22 -
Rest: 0 70 0 0 8 0 -
5

02.02.2017
Manuel Fischer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 26 20 34 20 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Andreas Horvath
Darts: 24 21 33 21 - - -
Rest: 195 88 8 125 - - -
2

16.02.2017
Roxy-James Rodriguez Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 15 18 20 21 20 16 -
Rest: 0 20 0 20 0 0 -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Manuel Fischer
Darts: 12 19 18 24 18 18 -
Rest: 229 0 149 0 40 214 -
2

23.02.2017
Manuel Fischer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: - - - - - - -
Rest: - - - - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 nicht angetreten
Darts: - - - - - - -
Rest: - - - - - - -
6

16.03.2017
Dietmar Burger Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 19 24 22 27 23 - -
Rest: 0 0 0 2 0 - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Manuel Fischer
Darts: 18 24 21 30 21 - -
Rest: 40 8 20 0 40 - -
2

23.03.2017
Manuel Fischer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 22 23 15 20 18 24 25
Rest: 0 0 66 0 74 40 0
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Axel Tschinkowitz
Darts: 24 21 18 18 21 24 27
Rest: 18 43 0 83 0 0 13
5

30.03.2017
Hannes Schnier Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 21 20 20 18 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Manuel Fischer
Darts: 18 21 18 18 - - -
Rest: 60 50 139 102 - - -
2

06.04.2017
Manuel Fischer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 18 29 24 25 30 18 -
Rest: 0 0 16 0 10 0 -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Kevin Feigl
Darts: 18 27 25 24 31 15 -
Rest: 218 16 0 143 0 173 -
5

20.04.2017
Rusty-Jake Rodriguez Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 17 14 20 15 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Manuel Fischer
Darts: 18 12 21 12 - - -
Rest: 135 198 108 247 - - -
5

27.04.2017
Manuel Fischer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 12 21 24 27 - - -
Rest: 120 180 56 16 - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Dietmar Burger
Darts: 15 21 27 26 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
5

04.05.2017
Rudolf Hristovski Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 20 24 27 24 21 15 18
Rest: 0 0 12 90 0 247 0
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Manuel Fischer
Darts: 18 24 26 25 18 17 15
Rest: 188 20 0 0 88 0 148
6

01.06.2017
Manuel Fischer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: - - - - - - -
Rest: - - - - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 nicht angetreten
Darts: - - - - - - -
Rest: - - - - - - -
2