Landesliga - Statistik

Einzelspiele - Friedrich Bedlivy (10633)

Erstellungsdatum: 15.08.2024
Zeitraum: 01.08.2016 bis 01.08.2017




Einzelspielergebnisse Set
22.09.2016
Friedrich Bedlivy Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: - - - - - - -
Rest: - - - - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 nicht angetreten
Darts: - - - - - - -
Rest: - - - - - - -
6

29.09.2016
Friedrich Bedlivy Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 24 18 21 27 - - -
Rest: 125 148 109 74 - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Robert Mayer
Darts: 25 18 24 26 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
1

06.10.2016
nicht angetreten Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: - - - - - - -
Rest: - - - - - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Friedrich Bedlivy
Darts: - - - - - - -
Rest: - - - - - - -
6

13.10.2016
Friedrich Bedlivy Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 28 27 21 24 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Markus Eckl
Darts: 27 27 18 24 - - -
Rest: 14 2 256 74 - - -
6

20.10.2016
Christian Steindl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 18 21 27 32 25 22 -
Rest: 40 0 2 0 0 0 -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Friedrich Bedlivy
Darts: 20 18 28 30 27 21 -
Rest: 0 129 0 76 16 139 -
1

27.10.2016
Friedrich Bedlivy Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 24 21 24 30 - - -
Rest: 113 169 123 12 - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Dusan Dukic
Darts: 27 19 27 29 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
1

03.11.2016
Manuel Ostry Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 39 21 30 24 24 33 -
Rest: 2 216 0 0 84 40 -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Friedrich Bedlivy
Darts: 38 22 27 24 24 34 -
Rest: 0 0 16 147 0 0 -
6

10.11.2016
Friedrich Bedlivy Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 21 33 24 27 - - -
Rest: 136 2 48 14 - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Gerald Michal
Darts: 23 31 25 27 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
5

24.11.2016
Andreas Pur Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 21 23 27 27 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Friedrich Bedlivy
Darts: 18 24 24 27 - - -
Rest: 218 32 69 70 - - -
2

15.12.2016
Robert Mayer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 29 21 27 23 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Friedrich Bedlivy
Darts: 30 18 27 21 - - -
Rest: 68 118 30 130 - - -
1

12.01.2017
Friedrich Bedlivy Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: - - - - - - -
Rest: - - - - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 nicht angetreten
Darts: - - - - - - -
Rest: - - - - - - -
1

19.01.2017
nicht angetreten Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: - - - - - - -
Rest: - - - - - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Friedrich Bedlivy
Darts: - - - - - - -
Rest: - - - - - - -
6

26.01.2017
Friedrich Bedlivy Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 27 27 30 30 27 - -
Rest: 149 80 108 0 202 - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Erich Masin
Darts: 26 30 29 30 25 - -
Rest: 0 0 0 10 0 - -
2

02.02.2017
Bernhard Tschinkowitz Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 30 30 27 27 21 18 22
Rest: 0 4 4 0 42 0 0
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Friedrich Bedlivy
Darts: 27 33 26 27 21 18 21
Rest: 24 0 0 6 0 136 40
6

16.02.2017
Friedrich Bedlivy Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 40 20 21 22 40 26 26
Rest: 0 144 191 71 0 0 40
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Benjamin Fasching
Darts: 42 18 21 21 42 24 27
Rest: 2 0 0 0 2 90 0
1

23.02.2017
Gerald Michal Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 29 28 20 21 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Friedrich Bedlivy
Darts: 27 30 18 21 - - -
Rest: 41 32 208 36 - - -
2

02.03.2017
Friedrich Bedlivy Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 33 24 24 23 36 21 24
Rest: 16 73 0 0 0 97 16
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Andreas Pur
Darts: 34 23 24 21 36 21 26
Rest: 0 0 8 67 8 0 0
1

16.03.2017
Friedrich Bedlivy Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 33 26 21 21 20 31 30
Rest: 66 0 16 165 0 0 0
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Thomas Jezek
Darts: 35 24 24 21 21 30 30
Rest: 0 35 0 0 40 32 2
1

23.03.2017
Friedrich Bedlivy Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 36 33 31 36 21 - -
Rest: 2 7 0 2 136 - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Leopold Goldschmidt
Darts: 35 36 30 38 20 - -
Rest: 0 0 24 0 0 - -
6

06.04.2017
Gerald Michal Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 24 27 24 32 30 30 33
Rest: 0 20 60 0 10 0 10
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Friedrich Bedlivy
Darts: 24 27 25 30 32 27 36
Rest: 72 0 0 16 0 104 0
5

20.04.2017
Manfred Miller Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 27 28 30 27 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Friedrich Bedlivy
Darts: 27 27 30 24 - - -
Rest: 4 8 7 220 - - -
5

04.05.2017
Friedrich Bedlivy Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 27 23 24 27 18 21 -
Rest: 32 0 134 0 248 247 -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Thomas Jezek
Darts: 27 24 22 27 18 24 -
Rest: 0 35 0 20 0 0 -
2

11.05.2017
Friedrich Bedlivy Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 27 24 21 27 - - -
Rest: 92 59 141 10 - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Alessandro Distl
Darts: 28 24 22 27 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
1

01.06.2017
nicht angetreten Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: - - - - - - -
Rest: - - - - - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Friedrich Bedlivy
Darts: - - - - - - -
Rest: - - - - - - -
6

08.06.2017
Manfred Miller Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 31 24 22 37 24 - -
Rest: 0 35 0 0 0 - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Friedrich Bedlivy
Darts: 30 27 21 39 - - -
Rest: 99 0 113 2 - - -
2