Landesliga - Statistik

Einzelspiele - (11648)

Erstellungsdatum: 16.07.2024
Zeitraum: 01.08.2015 bis 01.08.2016




Einzelspielergebnisse Set
26.11.2015
Manuel Fischer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 21 30 27 29 27 - -
Rest: 0 4 0 0 0 - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Manfred Nowak
Darts: 18 32 24 30 24 - -
Rest: 274 0 120 28 191 - -
2

10.12.2015
Klaus Palmetzhofer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 49 32 27 22 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Manfred Nowak
Darts: 48 33 24 24 - - -
Rest: 4 4 92 172 - - -
2

17.12.2015
Manfred Nowak Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 30 33 30 32 33 30 29
Rest: 75 49 0 0 12 0 0
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Peter Trappl
Darts: 30 34 27 33 33 30 27
Rest: 0 0 40 28 0 70 30
2

14.01.2016
Manfred Nowak Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 33 26 33 39 30 - -
Rest: 82 0 41 35 4 - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rene Lungenschmid
Darts: 31 27 31 41 28 - -
Rest: 0 178 0 0 0 - -
2

21.01.2016
Dietmar Burger Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 22 23 22 19 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Manfred Nowak
Darts: 24 21 24 18 - - -
Rest: 188 187 40 269 - - -
5

28.01.2016
Manfred Nowak Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 36 15 18 15 - - -
Rest: 14 196 297 384 - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Hannes Schnier
Darts: 35 18 16 17 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
2

11.02.2016
Bernhard Tschinkowitz Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 21 24 27 23 25 - -
Rest: 0 4 0 0 0 - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Manfred Nowak
Darts: 21 23 27 21 27 - -
Rest: 246 0 119 226 178 - -
5

25.02.2016
Manfred Nowak Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 21 30 24 21 - - -
Rest: 190 28 88 116 - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Benjamin Fasching
Darts: 23 29 26 21 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
1

10.03.2016
Manfred Nowak Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: - - - - - - -
Rest: - - - - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 nicht angetreten
Darts: - - - - - - -
Rest: - - - - - - -
6

31.03.2016
Manfred Nowak Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: - - - - - - -
Rest: - - - - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 nicht angetreten
Darts: - - - - - - -
Rest: - - - - - - -
6

14.04.2016
Manfred Nowak Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 40 27 21 22 42 24 27
Rest: 0 187 120 0 0 72 34
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Markus Straub
Darts: 39 28 20 24 39 27 26
Rest: 2 0 0 28 5 0 0
2

12.05.2016
Manfred Nowak Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: - - - - - - -
Rest: - - - - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 nicht angetreten
Darts: - - - - - - -
Rest: - - - - - - -
6