Landesliga - Statistik

Einzelspiele - (10313)

Erstellungsdatum: 16.07.2024
Zeitraum: 01.08.2015 bis 01.08.2016




Einzelspielergebnisse Set
17.09.2015
Dietmar Burger Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 24 32 23 19 17 - -
Rest: 83 0 0 0 0 - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Andreas Pur
Darts: 23 33 21 21 15 - -
Rest: 0 8 25 100 40 - -
2

24.09.2015
Andreas Pur Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 20 34 24 21 22 - -
Rest: 0 0 0 32 0 - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Robert Mayer
Darts: 18 36 21 22 21 - -
Rest: 132 2 4 0 177 - -
2

01.10.2015
Peter Biskup Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 15 15 12 24 - - -
Rest: 136 285 310 82 - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Andreas Pur
Darts: 17 15 13 24 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
5

08.10.2015
Andreas Pur Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 22 17 27 21 20 - -
Rest: 0 0 35 0 0 - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Laszlo Berthoty
Darts: 24 15 28 18 21 - -
Rest: 16 103 0 130 82 - -
5

15.10.2015
Michael Rasztovits Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 18 21 15 17 13 19 -
Rest: 20 0 136 0 0 0 -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Andreas Pur
Darts: 19 18 18 15 15 18 -
Rest: 0 150 0 154 16 33 -
1

22.10.2015
Axel Tschinkowitz Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 21 18 24 24 - - -
Rest: 86 97 24 38 - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Andreas Pur
Darts: 24 18 27 24 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
1

29.10.2015
Andreas Pur Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 33 19 15 28 23 - -
Rest: 2 0 0 0 0 - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Markus Straub
Darts: 34 18 15 27 24 - -
Rest: 0 76 143 2 16 - -
1

05.11.2015
Herbert Kanov Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 21 24 24 27 - - -
Rest: 134 54 66 154 - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Andreas Pur
Darts: 21 25 22 28 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
6

26.11.2015
Andreas Pur Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 12 16 15 18 12 - -
Rest: 80 0 102 32 64 - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Dietmar Burger
Darts: 15 15 16 18 15 - -
Rest: 0 40 0 0 0 - -
1

03.12.2015
Robert Mayer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 22 18 25 24 18 18 25
Rest: 0 40 0 46 0 32 0
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Andreas Pur
Darts: 21 19 24 27 15 21 24
Rest: 10 0 25 0 132 0 8
6

10.12.2015
Andreas Pur Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 21 23 25 29 25 - -
Rest: 100 0 0 0 0 - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Peter Biskup
Darts: 23 21 27 27 27 - -
Rest: 0 238 180 20 166 - -
1

07.01.2016
Andreas Pur Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 12 18 12 18 - - -
Rest: 188 40 237 20 - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rowby-John Rodriguez
Darts: 14 18 13 16 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
1

14.01.2016
Andreas Pur Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 18 26 21 27 15 22 15
Rest: 90 0 84 0 40 0 150
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Bernhard Tschinkowitz
Darts: 21 24 22 24 17 21 17
Rest: 0 79 0 48 0 40 0
5

21.01.2016
Benjamin Fasching Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 24 17 21 21 21 26 -
Rest: 0 0 0 52 85 0 -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Andreas Pur
Darts: 24 15 21 20 24 24 -
Rest: 58 178 22 0 0 32 -
1

10.03.2016
Andreas Pur Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 33 12 15 26 15 - -
Rest: 8 247 104 0 147 - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rowby-John Rodriguez
Darts: 31 14 13 27 15 - -
Rest: 0 0 0 2 0 - -
6

17.03.2016
Andreas Pur Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 24 23 21 21 23 21 -
Rest: 8 0 132 60 0 70 -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Bernhard Tschinkowitz
Darts: 26 21 24 20 24 20 -
Rest: 0 94 0 0 60 0 -
5

07.04.2016
Martin Kurecka Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 15 18 17 20 16 21 -
Rest: 4 4 0 0 0 0 -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Andreas Pur
Darts: 18 17 18 18 18 18 -
Rest: 0 0 32 20 45 4 -
5

14.04.2016
Andreas Pur Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 18 24 22 21 18 24 -
Rest: 24 3 0 0 164 124 -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Felix Losan
Darts: 20 24 24 18 21 23 -
Rest: 0 0 10 49 0 0 -
5