Landesliga - Statistik

Einzelspiele - (10013)

Erstellungsdatum: 16.07.2024
Zeitraum: 01.08.2015 bis 01.08.2016




Einzelspielergebnisse Set
24.09.2015
Mensur Suljovic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 19 16 16 18 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Herbert Waschler
Darts: 18 18 15 18 - - -
Rest: 24 80 246 216 - - -
6

05.11.2015
Christian Kucera Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 18 12 21 21 - - -
Rest: 190 190 40 179 - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Mensur Suljovic
Darts: 17 13 21 24 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
6

12.11.2015
Mensur Suljovic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 18 15 15 14 13 - -
Rest: 0 36 0 0 0 - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Dietmar Burger
Darts: 15 17 12 15 12 - -
Rest: 65 0 204 152 8 - -
2

03.12.2015
Herbert Waschler Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 12 18 21 15 - - -
Rest: 238 178 119 144 - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Mensur Suljovic
Darts: 14 16 22 15 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
1

10.12.2015
Mensur Suljovic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 18 15 14 15 19 - -
Rest: 0 28 0 0 0 - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Laszlo Berthoty
Darts: 15 17 12 15 18 - -
Rest: 136 0 278 190 189 - -
6

17.12.2015
Mensur Suljovic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 18 19 20 15 15 - -
Rest: 17 0 0 0 0 - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rudolf Hristovski
Darts: 19 18 21 12 15 - -
Rest: 0 182 85 176 160 - -
1

14.01.2016
Mensur Suljovic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 14 16 15 20 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Markus Straub
Darts: 15 15 15 18 - - -
Rest: 116 172 235 135 - - -
1

21.01.2016
Günther Rimser Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 15 15 12 18 - - -
Rest: 211 242 240 318 - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Mensur Suljovic
Darts: 17 14 15 16 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
1

25.02.2016
Robert Mayer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 19 15 18 9 12 12 -
Rest: 0 115 0 295 283 283 -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Mensur Suljovic
Darts: 18 16 15 12 12 14 -
Rest: 16 0 36 0 0 0 -
6

10.03.2016
Klaus Palmetzhofer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 24 18 18 12 - - -
Rest: 171 216 193 230 - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Mensur Suljovic
Darts: 24 20 17 15 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
2

17.03.2016
Mensur Suljovic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 15 15 14 14 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rene Luka
Darts: 15 12 15 12 - - -
Rest: 186 354 139 292 - - -
5

31.03.2016
Dusan Dukic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 18 18 21 15 - - -
Rest: 132 154 89 269 - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Mensur Suljovic
Darts: 18 19 20 16 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
2

14.04.2016
Aaron Patrick Hardy Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 15 12 15 12 - - -
Rest: 42 175 96 150 - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Mensur Suljovic
Darts: 13 14 14 15 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
6

12.05.2016
Erich Stadler Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 27 18 24 12 15 15 -
Rest: 0 0 9 315 137 50 -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Mensur Suljovic
Darts: 24 18 23 15 14 18 -
Rest: 6 40 0 0 0 0 -
2