Landesliga - Statistik

Einzelspiele - Franz Enigl (11797)

Erstellungsdatum: 16.07.2024
Zeitraum: 01.08.2015 bis 01.08.2016




Einzelspielergebnisse Set
17.09.2015
Martin Kurecka Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 26 24 18 28 27 - -
Rest: 0 0 57 0 0 - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Enigl
Darts: 27 21 20 27 27 - -
Rest: 141 101 0 4 4 - -
5

24.09.2015
Franz Enigl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 21 27 15 21 - - -
Rest: 72 55 111 40 - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Hannes Schnier
Darts: 24 25 18 21 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
1

01.10.2015
Stefan Junge Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 21 27 18 27 24 - -
Rest: 29 8 185 0 10 - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Enigl
Darts: 24 27 21 24 27 - -
Rest: 0 0 0 136 0 - -
1

08.10.2015
Franz Enigl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 21 23 31 24 31 30 -
Rest: 93 0 0 65 0 0 -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Ernst Mertens
Darts: 24 21 33 24 33 27 -
Rest: 0 32 20 0 20 152 -
1

15.10.2015
Michael Ganz Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 20 20 26 24 26 - -
Rest: 0 0 0 20 0 - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Enigl
Darts: 18 21 24 25 24 - -
Rest: 195 24 100 0 7 - -
6

22.10.2015
Bernhard Tschinkowitz Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 21 26 26 23 19 - -
Rest: 240 0 0 0 0 - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Enigl
Darts: 20 27 24 24 18 - -
Rest: 0 90 76 20 48 - -
2

29.10.2015
Franz Enigl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 30 31 18 33 34 27 -
Rest: 8 0 80 38 0 10 -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Manuel Ostry
Darts: 28 33 16 36 33 30 -
Rest: 0 10 0 0 4 0 -
6

05.11.2015
Franz Thaler Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 27 18 21 28 24 - -
Rest: 56 120 145 0 32 - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Enigl
Darts: 28 16 23 27 26 - -
Rest: 0 0 0 10 0 - -
5

12.11.2015
Franz Enigl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 27 21 27 22 24 24 -
Rest: 20 0 20 0 16 20 -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Christian Kucera
Darts: 28 18 28 21 27 22 -
Rest: 0 156 0 115 0 0 -
5

26.11.2015
Franz Enigl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 22 20 18 19 18 12 18
Rest: 0 0 95 0 4 90 32
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Erich Stadler
Darts: 21 21 18 21 18 15 16
Rest: 40 20 0 65 0 0 0
6

03.12.2015
Philipp Horvath Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 27 28 24 18 23 21 30
Rest: 10 0 0 90 0 86 4
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Enigl
Darts: 26 30 21 20 21 22 29
Rest: 0 40 88 0 16 0 0
2

10.12.2015
Franz Enigl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 21 30 24 27 24 39 -
Rest: 0 32 72 0 20 4 -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Oliver Sobotka
Darts: 18 31 23 27 24 42 -
Rest: 275 0 0 74 0 0 -
6

17.12.2015
Aaron Patrick Hardy Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 21 20 16 24 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Enigl
Darts: 18 21 15 24 - - -
Rest: 257 112 142 38 - - -
6

07.01.2016
Franz Enigl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 27 21 26 15 28 21 -
Rest: 56 162 0 140 0 40 -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Michael Ganz
Darts: 25 24 24 18 27 23 -
Rest: 0 0 72 0 79 0 -
2

14.01.2016
Franz Enigl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 28 30 27 24 20 29 22
Rest: 0 8 20 4 0 0 0
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Roman Gebhardt
Darts: 27 32 27 27 18 30 21
Rest: 33 0 0 0 100 10 52
6

21.01.2016
Manuel Ostry Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 30 26 22 24 24 27 24
Rest: 32 0 0 40 0 20 37
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Enigl
Darts: 30 27 21 26 21 28 22
Rest: 0 35 88 0 137 0 0
6

28.01.2016
Franz Enigl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 33 27 21 24 - - -
Rest: 20 10 40 184 - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Thaler
Darts: 32 30 20 26 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
6

11.02.2016
Roman Klang Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 24 30 33 27 27 27 -
Rest: 0 47 0 2 2 10 -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Enigl
Darts: 24 28 33 25 29 27 -
Rest: 20 0 5 0 0 0 -
5

25.02.2016
Franz Enigl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 22 21 29 30 24 - -
Rest: 0 217 0 0 0 - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rene Luka
Darts: 21 24 27 30 21 - -
Rest: 32 0 159 4 229 - -
2

03.03.2016
Felix Losan Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 25 28 25 17 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Enigl
Darts: 24 30 24 18 - - -
Rest: 32 4 155 16 - - -
2

10.03.2016
Franz Enigl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 15 27 15 27 - - -
Rest: 132 41 174 32 - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rusty-Jake Rodriguez
Darts: 18 26 17 27 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
1

17.03.2016
Franz Enigl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 21 18 21 24 - - -
Rest: 189 266 302 40 - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rudolf Hristovski
Darts: 20 21 19 27 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
2

31.03.2016
Erich Masin Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 23 27 18 24 19 27 -
Rest: 0 8 80 40 0 20 -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Enigl
Darts: 21 29 18 26 18 29 -
Rest: 18 0 0 0 219 0 -
2

07.04.2016
Erich Stadler Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 20 21 18 18 20 - -
Rest: 0 2 0 0 0 - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Enigl
Darts: 18 24 15 18 18 - -
Rest: 70 0 120 154 64 - -
2

14.04.2016
Franz Enigl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 24 33 30 27 30 18 27
Rest: 0 0 60 92 0 213 0
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Philipp Horvath
Darts: 21 33 30 29 27 21 24
Rest: 40 15 0 0 2 0 82
2

12.05.2016
Dusan Dukic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 24 24 22 21 28 - -
Rest: 4 0 0 0 0 - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Enigl
Darts: 26 21 24 18 30 - -
Rest: 0 74 132 176 4 - -
5