Landesliga - Statistik

Einzelspiele - Anton Karl (10009)

Erstellungsdatum: 16.07.2024
Zeitraum: 01.08.2015 bis 01.08.2016




Einzelspielergebnisse Set
17.09.2015
Martin Baierlein Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 32 37 66 41 - - -
Rest: 0 0 2 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Anton Karl
Darts: 33 36 68 39 - - -
Rest: 14 2 0 4 - - -
1

24.09.2015
Anton Karl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 30 24 21 - - - -
Rest: 17 20 80 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Wolfgang Neuwald
Darts: 32 23 24 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
1

01.10.2015
Horst Mahn Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 30 30 30 - - - -
Rest: 8 16 12 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Anton Karl
Darts: 30 33 30 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
2

22.10.2015
Anton Karl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 23 30 42 29 23 - -
Rest: 0 80 6 0 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Christian Jarosch
Darts: 21 31 40 30 21 - -
Rest: 238 0 0 56 192 - -
6

29.10.2015
Markus Vogel Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 24 24 35 34 30 - -
Rest: 6 32 0 0 80 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Anton Karl
Darts: 22 27 33 36 30 - -
Rest: 0 0 8 16 0 - -
2

05.11.2015
Katrin Spitzer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 23 21 30 30 24 - -
Rest: 0 111 0 16 72 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Anton Karl
Darts: 24 19 30 30 27 - -
Rest: 208 0 40 0 0 - -
5

12.11.2015
Anton Karl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 25 27 30 24 - - -
Rest: 0 0 4 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Robert Safran
Darts: 24 27 29 24 - - -
Rest: 4 20 0 80 - - -
2

26.11.2015
Anton Karl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 32 27 36 27 21 - -
Rest: 0 66 19 0 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Petra Hristovski
Darts: 30 29 36 27 18 - -
Rest: 4 0 0 64 238 - -
2

03.12.2015
Herbert sen. Krautmann Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 42 39 24 - - - -
Rest: 2 4 38 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Anton Karl
Darts: 45 38 25 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
5

10.12.2015
Anton Karl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 24 36 30 - - - -
Rest: 106 4 20 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Peter Fabsits
Darts: 22 39 30 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
2

17.12.2015
Mario Ricker Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 30 24 42 33 - - -
Rest: 0 40 7 15 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Anton Karl
Darts: 30 23 43 32 - - -
Rest: 8 0 0 0 - - -
5

07.01.2016
Anton Karl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 27 21 32 29 - - -
Rest: 67 0 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Friedrich Bedlivy
Darts: 30 18 33 27 - - -
Rest: 0 125 8 113 - - -
1

14.01.2016
Judith Hotes Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 33 33 26 39 39 - -
Rest: 0 36 0 3 16 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Anton Karl
Darts: 33 31 27 37 40 - -
Rest: 144 0 20 0 0 - -
1

21.01.2016
Anton Karl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 15 25 21 27 - - -
Rest: 348 0 142 40 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Leo Nürnberger
Darts: 18 24 23 26 - - -
Rest: 0 62 0 0 - - -
5

28.01.2016
Anton Karl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 33 27 43 24 - - -
Rest: 10 104 0 60 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Katrin Spitzer
Darts: 31 30 42 27 - - -
Rest: 0 0 10 0 - - -
2

11.02.2016
Hans-Peter Benseler Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 24 33 22 21 - - -
Rest: 4 8 0 75 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Anton Karl
Darts: 25 31 24 20 - - -
Rest: 0 0 40 0 - - -
5

25.02.2016
Judith Hotes Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 38 41 24 36 - - -
Rest: 0 0 162 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Anton Karl
Darts: 39 39 27 33 - - -
Rest: 16 4 0 32 - - -
1

03.03.2016
Katrin Spitzer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 21 30 39 - - - -
Rest: 204 75 40 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Anton Karl
Darts: 22 30 42 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
5

10.03.2016
Anton Karl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 24 32 21 32 - - -
Rest: 0 0 94 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Leo Nürnberger
Darts: 24 30 23 30 - - -
Rest: 40 12 0 91 - - -
1

17.03.2016
Horst Mahn Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 33 27 24 34 25 - -
Rest: 0 56 125 0 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Anton Karl
Darts: 30 29 23 36 24 - -
Rest: 10 0 0 4 50 - -
2

31.03.2016
Anton Karl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 30 27 28 29 18 - -
Rest: 20 183 0 0 63 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Markus Rosboud
Darts: 28 29 27 30 16 - -
Rest: 0 0 80 4 0 - -
2

07.04.2016
Anton Karl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 27 19 21 30 - - -
Rest: 79 0 79 25 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Johannes Schultze
Darts: 29 18 22 29 - - -
Rest: 0 195 0 0 - - -
5

14.04.2016
Anton Karl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 33 23 24 18 - - -
Rest: 16 0 179 122 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Böck
Darts: 31 24 22 19 - - -
Rest: 0 25 0 0 - - -
2

21.04.2016
Leo Nürnberger Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 36 33 33 21 21 - -
Rest: 8 20 0 0 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Anton Karl
Darts: 37 33 33 18 21 - -
Rest: 0 0 8 181 60 - -
1

12.05.2016
Anton Karl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 30 27 24 27 - - -
Rest: 0 40 18 18 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Horst Mahn
Darts: 27 30 24 30 - - -
Rest: 32 0 0 0 - - -
2