Landesliga - Statistik

Spielbericht

gesperrt Division / Gruppe: 1. Division (Grunddurchgang)
Spieltermin: 14.12.2023
Eingabedatum: 15.12.2023
Erstellungsdatum: 01.09.2024

Set Heim: D-C Darts-Control   Gast: D-C Hotfriday170
1
Georg Ledolter Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 19 22 26 21 30 25 -
Rest: 0 0 0 171 20 0 -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Hagmann
Darts: 21 21 27 21 31 24 -
Rest: 20 132 45 0 0 20 -
2
Herbert Kanov Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 27 18 24 24 20 18 -
Rest: 16 182 59 0 0 118 -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Gerfried Asperl
Darts: 26 19 22 24 18 19 -
Rest: 0 0 0 4 25 0 -
3
Georg Ledolter Marcel Gold 1
:
3 Gerfried Asperl Martin Hagmann
4
Herbert Kanov Dietmar Schuhmann 0
:
3 Günther Horvath Patrik Hahn
5
Marcel Gold Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 15 21 18 25 18 18 -
Rest: 216 85 74 0 0 48 -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Günther Horvath
Darts: 17 21 21 24 18 18 -
Rest: 0 0 0 38 58 0 -
6
Dietmar Schuhmann Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 39 24 24 24 26 24 -
Rest: 2 162 0 20 0 116 -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Patrik Hahn
Darts: 38 27 21 26 24 26 -
Rest: 0 0 56 0 20 0 -
7
Georg Ledolter Marcel Gold 3
:
1 Günther Horvath Patrik Hahn
8
Herbert Kanov Dietmar Schuhmann 0
:
3 Gerfried Asperl Martin Hagmann
Legs
14 : 24
Sets

2

:

6

Besondere Leistungen:

180s: Gerfried Asperl (2x), Georg Ledolter (1x), Dietmar Schuhmann (1x)
HiFi: Günther Horvath (125)

Verwarnung / Protest:

n/a

Legende:

  • gesperrt ... Spielbericht kontrolliert und gesperrt
  • nicht gesperrt ... Spielbericht kann geändert werden

Spielbericht der Wiener Landesliga.