Landesliga
Tabellen
Erstellungsdatum:
29.01.2025
Division / Gruppe: 5. Division A (Grunddurchgang)
Gesamttabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | Dartclub Twentytwo 1 | 17 | 14 | 2 | 1 | 290 | : | 123 | 167 | 70.22 | 104 | 0.0 | 104.0 | : | 32 | 76.47 |
2 | Relax One Steel 5 | 17 | 10 | 2 | 5 | 240 | : | 185 | 55 | 56.47 | 81 | 0.0 | 81.0 | : | 55 | 59.56 |
3 | DC Voltadolis Steel | 17 | 9 | 5 | 3 | 244 | : | 189 | 55 | 56.35 | 80 | 0.0 | 80.0 | : | 56 | 58.82 |
4 | Temmel Dart Lions | 17 | 8 | 4 | 5 | 241 | : | 203 | 38 | 54.28 | 77 | 0.0 | 77.0 | : | 59 | 56.62 |
5 | Babylon Triple 1 | 17 | 9 | 2 | 6 | 211 | : | 210 | 1 | 50.12 | 71 | 0.0 | 71.0 | : | 65 | 52.21 |
6 | Snakes II | 17 | 7 | 3 | 7 | 214 | : | 211 | 3 | 50.35 | 68 | 0.0 | 68.0 | : | 68 | 50.00 |
7 | Vienna Devils 3 | 17 | 6 | 5 | 6 | 217 | : | 223 | -6 | 49.32 | 68 | 0.0 | 68.0 | : | 68 | 50.00 |
8 | Bad Boys LUMBERJACKS | 17 | 9 | 1 | 7 | 206 | : | 219 | -13 | 48.47 | 67 | 0.0 | 67.0 | : | 69 | 49.26 |
9 | LDC Martial Darts 4ward | 17 | 6 | 3 | 8 | 203 | : | 216 | -13 | 48.45 | 66 | 0.0 | 66.0 | : | 70 | 48.53 |
10 | An Sporran 404 Double Not Found | 17 | 8 | 2 | 7 | 209 | : | 218 | -9 | 48.95 | 65 | 0.0 | 65.0 | : | 71 | 47.79 |
11 | DC Patron | 17 | 5 | 4 | 8 | 191 | : | 229 | -38 | 45.48 | 60 | 0.0 | 60.0 | : | 76 | 44.12 |
12 | DSV NaNog Zinsfabrik | 17 | 4 | 1 | 12 | 186 | : | 236 | -50 | 44.08 | 54 | 0.0 | 54.0 | : | 82 | 39.71 |
13 | The Plumbatas | 17 | 2 | 4 | 11 | 180 | : | 238 | -58 | 43.06 | 50 | 0.0 | 50.0 | : | 86 | 36.76 |
14 | AS The Dart Side of the Moon II | 17 | 1 | 4 | 12 | 145 | : | 277 | -132 | 34.36 | 41 | 0.0 | 41.0 | : | 95 | 30.15 |
Heimtabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | Dartclub Twentytwo 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 148 | : | 74 | 74 | 66.67 | 52 | 0.0 | 52.0 | : | 20 | 72.22 |
2 | DC Voltadolis Steel | 9 | 5 | 3 | 1 | 130 | : | 96 | 34 | 57.52 | 44 | 0.0 | 44.0 | : | 28 | 61.11 |
3 | Babylon Triple 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 123 | : | 106 | 17 | 53.71 | 41 | 0.0 | 41.0 | : | 31 | 56.94 |
4 | Temmel Dart Lions | 8 | 5 | 2 | 1 | 117 | : | 88 | 29 | 57.07 | 40 | 0.0 | 40.0 | : | 24 | 62.50 |
5 | Relax One Steel 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 109 | : | 86 | 23 | 55.90 | 37 | 0.0 | 37.0 | : | 27 | 57.81 |
6 | LDC Martial Darts 4ward | 8 | 4 | 2 | 2 | 109 | : | 95 | 14 | 53.43 | 37 | 0.0 | 37.0 | : | 27 | 57.81 |
7 | Snakes II | 9 | 5 | 1 | 3 | 108 | : | 112 | -4 | 49.09 | 35 | 0.0 | 35.0 | : | 37 | 48.61 |
8 | Bad Boys LUMBERJACKS | 9 | 5 | 0 | 4 | 99 | : | 121 | -22 | 45.00 | 34 | 0.0 | 34.0 | : | 38 | 47.22 |
9 | An Sporran 404 Double Not Found | 8 | 5 | 0 | 3 | 100 | : | 104 | -4 | 49.02 | 32 | 0.0 | 32.0 | : | 32 | 50.00 |
10 | Vienna Devils 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 101 | : | 107 | -6 | 48.56 | 32 | 0.0 | 32.0 | : | 32 | 50.00 |
11 | DSV NaNog Zinsfabrik | 9 | 1 | 1 | 7 | 91 | : | 136 | -45 | 40.09 | 25 | 0.0 | 25.0 | : | 47 | 34.72 |
12 | DC Patron | 8 | 1 | 1 | 6 | 78 | : | 119 | -41 | 39.59 | 24 | 0.0 | 24.0 | : | 40 | 37.50 |
13 | The Plumbatas | 8 | 1 | 1 | 6 | 80 | : | 118 | -38 | 40.40 | 22 | 0.0 | 22.0 | : | 42 | 34.38 |
14 | AS The Dart Side of the Moon II | 9 | 0 | 3 | 6 | 70 | : | 152 | -82 | 31.53 | 20 | 0.0 | 20.0 | : | 52 | 27.78 |
Auswärtstabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | Dartclub Twentytwo 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 142 | : | 49 | 93 | 74.35 | 52 | 0.0 | 52.0 | : | 12 | 81.25 |
2 | Relax One Steel 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 131 | : | 99 | 32 | 56.96 | 44 | 0.0 | 44.0 | : | 28 | 61.11 |
3 | Temmel Dart Lions | 9 | 3 | 2 | 4 | 124 | : | 115 | 9 | 51.88 | 37 | 0.0 | 37.0 | : | 35 | 51.39 |
4 | DC Voltadolis Steel | 8 | 4 | 2 | 2 | 114 | : | 93 | 21 | 55.07 | 36 | 0.0 | 36.0 | : | 28 | 56.25 |
5 | DC Patron | 9 | 4 | 3 | 2 | 113 | : | 110 | 3 | 50.67 | 36 | 0.0 | 36.0 | : | 36 | 50.00 |
6 | Vienna Devils 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 116 | : | 116 | 0 | 50.00 | 36 | 0.0 | 36.0 | : | 36 | 50.00 |
7 | Bad Boys LUMBERJACKS | 8 | 4 | 1 | 3 | 107 | : | 98 | 9 | 52.20 | 33 | 0.0 | 33.0 | : | 31 | 51.56 |
8 | Snakes II | 8 | 2 | 2 | 4 | 106 | : | 99 | 7 | 51.71 | 33 | 0.0 | 33.0 | : | 31 | 51.56 |
9 | An Sporran 404 Double Not Found | 9 | 3 | 2 | 4 | 109 | : | 114 | -5 | 48.88 | 33 | 0.0 | 33.0 | : | 39 | 45.83 |
10 | Babylon Triple 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 88 | : | 104 | -16 | 45.83 | 30 | 0.0 | 30.0 | : | 34 | 46.88 |
11 | DSV NaNog Zinsfabrik | 8 | 3 | 0 | 5 | 95 | : | 100 | -5 | 48.72 | 29 | 0.0 | 29.0 | : | 35 | 45.31 |
12 | LDC Martial Darts 4ward | 9 | 2 | 1 | 6 | 94 | : | 121 | -27 | 43.72 | 29 | 0.0 | 29.0 | : | 43 | 40.28 |
13 | The Plumbatas | 9 | 1 | 3 | 5 | 100 | : | 120 | -20 | 45.45 | 28 | 0.0 | 28.0 | : | 44 | 38.89 |
14 | AS The Dart Side of the Moon II | 8 | 1 | 1 | 6 | 75 | : | 125 | -50 | 37.50 | 21 | 0.0 | 21.0 | : | 43 | 32.81 |
Legende:
- Spiele:
- Legs:
- Sets:
- Reihungskriterien:
- Sets G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - absteigend
- Legs DIFF: Legdifferenz - absteigend
- Spiele G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen - absteigend
ANZ: Anzahl der gespielten Begegnungen
G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen (Sets gewonnen > Sets verloren) - Reihungskriterium 3
U: Anzahl der unentschiedenen Begegnungen (Sets gewonnen = Sets verloren)
V: Anzahl der verlorenen Begegnungen (Sets gewonnen < Sets verloren)
G: Anzahl der gewonnenen Legs
V: Anzahl der verlorenen Legs
DIFF: Legdifferenz (Formel: DIFF = G - V) - Reihungskriterium 2
P: Prozent gewonnener Legs (Formel: P = G / (G + V))
G: Anzahl der gewonnene Sets
SP: Sonderpunkte (Strafpunkte sind negativ vermerkt)
G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - Reihungskriterium 1
V: Anzahl der verlorenen Sets
P: Prozent gewonnener Sets inkl. Sonderpunkten (Formel: P = (G + SP) / (G + SP + V))