Landesliga
Tabellen
Erstellungsdatum:
30.01.2025
Division / Gruppe: 3. Division (Grunddurchgang)
Gesamttabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | Relax One Steel 3 | 22 | 17 | 4 | 1 | 360 | : | 213 | 147 | 62.83 | 125 | 0.0 | 125.0 | : | 51 | 71.02 |
2 | LDC Martial Darts 2 | 22 | 15 | 2 | 5 | 325 | : | 233 | 92 | 58.24 | 107 | 0.0 | 107.0 | : | 69 | 60.80 |
3 | D-C Dartcore | 22 | 12 | 5 | 5 | 306 | : | 242 | 64 | 55.84 | 101 | 0.0 | 101.0 | : | 75 | 57.39 |
4 | D-C Double Out | 22 | 10 | 6 | 6 | 297 | : | 259 | 38 | 53.42 | 100 | 0.0 | 100.0 | : | 76 | 56.82 |
5 | An Sporran De Oidn | 22 | 10 | 4 | 8 | 289 | : | 263 | 26 | 52.36 | 92 | 0.0 | 92.0 | : | 84 | 52.27 |
6 | D-C Dart'Agnans | 22 | 8 | 5 | 9 | 284 | : | 268 | 16 | 51.45 | 91 | 0.0 | 91.0 | : | 85 | 51.70 |
7 | D-C Steelers | 22 | 10 | 5 | 7 | 283 | : | 272 | 11 | 50.99 | 89 | 0.0 | 89.0 | : | 87 | 50.57 |
8 | DC Favoriten Rainbows | 22 | 5 | 10 | 7 | 266 | : | 282 | -16 | 48.54 | 88 | 0.0 | 88.0 | : | 88 | 50.00 |
9 | An Sporran AHG | 22 | 6 | 4 | 12 | 271 | : | 287 | -16 | 48.57 | 84 | 0.0 | 84.0 | : | 92 | 47.73 |
10 | Bad Boys Schubidu | 22 | 4 | 5 | 13 | 252 | : | 287 | -35 | 46.75 | 77 | 0.0 | 77.0 | : | 99 | 43.75 |
11 | DLB Vienna Alligators | 22 | 5 | 5 | 12 | 237 | : | 313 | -76 | 43.09 | 69 | 0.0 | 69.0 | : | 107 | 39.20 |
12 | Babylon Blueser | 22 | 2 | 1 | 19 | 137 | : | 388 | -251 | 26.10 | 33 | 0.0 | 33.0 | : | 143 | 18.75 |
Heimtabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | Relax One Steel 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 196 | : | 90 | 106 | 68.53 | 70 | 0.0 | 70.0 | : | 18 | 79.55 |
2 | LDC Martial Darts 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 170 | : | 106 | 64 | 61.59 | 58 | 0.0 | 58.0 | : | 30 | 65.91 |
3 | D-C Dartcore | 11 | 6 | 4 | 1 | 155 | : | 111 | 44 | 58.27 | 54 | 0.0 | 54.0 | : | 34 | 61.36 |
4 | D-C Double Out | 11 | 6 | 2 | 3 | 151 | : | 120 | 31 | 55.72 | 52 | 0.0 | 52.0 | : | 36 | 59.09 |
5 | D-C Steelers | 11 | 7 | 1 | 3 | 147 | : | 128 | 19 | 53.45 | 48 | 0.0 | 48.0 | : | 40 | 54.55 |
6 | D-C Dart'Agnans | 11 | 5 | 1 | 5 | 150 | : | 135 | 15 | 52.63 | 48 | 0.0 | 48.0 | : | 40 | 54.55 |
7 | An Sporran AHG | 11 | 4 | 3 | 4 | 153 | : | 138 | 15 | 52.58 | 48 | 0.0 | 48.0 | : | 40 | 54.55 |
8 | An Sporran De Oidn | 11 | 3 | 3 | 5 | 141 | : | 138 | 3 | 50.54 | 43 | 0.0 | 43.0 | : | 45 | 48.86 |
9 | DC Favoriten Rainbows | 11 | 1 | 8 | 2 | 126 | : | 145 | -19 | 46.49 | 43 | 0.0 | 43.0 | : | 45 | 48.86 |
10 | Bad Boys Schubidu | 11 | 3 | 2 | 6 | 127 | : | 141 | -14 | 47.39 | 41 | 0.0 | 41.0 | : | 47 | 46.59 |
11 | DLB Vienna Alligators | 11 | 3 | 3 | 5 | 128 | : | 147 | -19 | 46.55 | 37 | 0.0 | 37.0 | : | 51 | 42.05 |
12 | Babylon Blueser | 11 | 1 | 0 | 10 | 68 | : | 196 | -128 | 25.76 | 15 | 0.0 | 15.0 | : | 73 | 17.05 |
Auswärtstabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | Relax One Steel 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 164 | : | 123 | 41 | 57.14 | 55 | 0.0 | 55.0 | : | 33 | 62.50 |
2 | LDC Martial Darts 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 155 | : | 127 | 28 | 54.96 | 49 | 0.0 | 49.0 | : | 39 | 55.68 |
3 | An Sporran De Oidn | 11 | 7 | 1 | 3 | 148 | : | 125 | 23 | 54.21 | 49 | 0.0 | 49.0 | : | 39 | 55.68 |
4 | D-C Double Out | 11 | 4 | 4 | 3 | 146 | : | 139 | 7 | 51.23 | 48 | 0.0 | 48.0 | : | 40 | 54.55 |
5 | D-C Dartcore | 11 | 6 | 1 | 4 | 151 | : | 131 | 20 | 53.55 | 47 | 0.0 | 47.0 | : | 41 | 53.41 |
6 | DC Favoriten Rainbows | 11 | 4 | 2 | 5 | 140 | : | 137 | 3 | 50.54 | 45 | 0.0 | 45.0 | : | 43 | 51.14 |
7 | D-C Dart'Agnans | 11 | 3 | 4 | 4 | 134 | : | 133 | 1 | 50.19 | 43 | 0.0 | 43.0 | : | 45 | 48.86 |
8 | D-C Steelers | 11 | 3 | 4 | 4 | 136 | : | 144 | -8 | 48.57 | 41 | 0.0 | 41.0 | : | 47 | 46.59 |
9 | Bad Boys Schubidu | 11 | 1 | 3 | 7 | 125 | : | 146 | -21 | 46.13 | 36 | 0.0 | 36.0 | : | 52 | 40.91 |
10 | An Sporran AHG | 11 | 2 | 1 | 8 | 118 | : | 149 | -31 | 44.19 | 36 | 0.0 | 36.0 | : | 52 | 40.91 |
11 | DLB Vienna Alligators | 11 | 2 | 2 | 7 | 109 | : | 166 | -57 | 39.64 | 32 | 0.0 | 32.0 | : | 56 | 36.36 |
12 | Babylon Blueser | 11 | 1 | 1 | 9 | 69 | : | 192 | -123 | 26.44 | 18 | 0.0 | 18.0 | : | 70 | 20.45 |
Legende:
- Spiele:
- Legs:
- Sets:
- Reihungskriterien:
- Sets G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - absteigend
- Legs DIFF: Legdifferenz - absteigend
- Spiele G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen - absteigend
ANZ: Anzahl der gespielten Begegnungen
G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen (Sets gewonnen > Sets verloren) - Reihungskriterium 3
U: Anzahl der unentschiedenen Begegnungen (Sets gewonnen = Sets verloren)
V: Anzahl der verlorenen Begegnungen (Sets gewonnen < Sets verloren)
G: Anzahl der gewonnenen Legs
V: Anzahl der verlorenen Legs
DIFF: Legdifferenz (Formel: DIFF = G - V) - Reihungskriterium 2
P: Prozent gewonnener Legs (Formel: P = G / (G + V))
G: Anzahl der gewonnene Sets
SP: Sonderpunkte (Strafpunkte sind negativ vermerkt)
G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - Reihungskriterium 1
V: Anzahl der verlorenen Sets
P: Prozent gewonnener Sets inkl. Sonderpunkten (Formel: P = (G + SP) / (G + SP + V))