Landesliga
Tabellen
Erstellungsdatum:
31.01.2025
Division / Gruppe: 3. Division (Grunddurchgang)
Gesamttabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | Dilettanten | 22 | 19 | 1 | 2 | 357 | : | 179 | 178 | 66.60 | 134 | 0.0 | 134.0 | : | 42 | 76.14 |
2 | Darts Artists Darteros | 22 | 15 | 3 | 4 | 323 | : | 229 | 94 | 58.51 | 110 | 0.0 | 110.0 | : | 66 | 62.50 |
3 | An Sporran Angels | 22 | 13 | 2 | 7 | 311 | : | 235 | 76 | 56.96 | 102 | 0.0 | 102.0 | : | 74 | 57.95 |
4 | An Sporran AHG | 22 | 10 | 4 | 8 | 291 | : | 257 | 34 | 53.10 | 99 | 0.0 | 99.0 | : | 77 | 56.25 |
5 | An Sporran Auchentoshan | 22 | 11 | 5 | 6 | 286 | : | 259 | 27 | 52.48 | 92 | 0.0 | 92.0 | : | 81 | 53.18 |
6 | DLB Vienna Alligators | 22 | 10 | 5 | 7 | 284 | : | 273 | 11 | 50.99 | 92 | 0.0 | 92.0 | : | 84 | 52.27 |
7 | D-C Double Out | 22 | 6 | 9 | 7 | 280 | : | 267 | 13 | 51.19 | 88 | 0.0 | 88.0 | : | 88 | 50.00 |
8 | D-C Steelers | 22 | 8 | 4 | 10 | 279 | : | 272 | 7 | 50.64 | 86 | 0.0 | 86.0 | : | 90 | 48.86 |
9 | Vienna Tigers White Tigers | 22 | 8 | 2 | 12 | 256 | : | 268 | -12 | 48.85 | 83 | 0.0 | 83.0 | : | 90 | 47.98 |
10 | Darts Artists | 22 | 6 | 5 | 11 | 245 | : | 306 | -61 | 44.46 | 74 | 0.0 | 74.0 | : | 102 | 42.05 |
11 | DC Favoriten Rainbows | 22 | 3 | 5 | 14 | 236 | : | 313 | -77 | 42.99 | 68 | 0.0 | 68.0 | : | 108 | 38.64 |
12 | Babylon Blueser | 22 | 0 | 1 | 21 | 112 | : | 402 | -290 | 21.79 | 25 | 0.0 | 25.0 | : | 151 | 14.20 |
Heimtabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | Dilettanten | 11 | 10 | 0 | 1 | 183 | : | 76 | 107 | 70.66 | 69 | 0.0 | 69.0 | : | 19 | 78.41 |
2 | Darts Artists Darteros | 11 | 10 | 0 | 1 | 173 | : | 94 | 79 | 64.79 | 64 | 0.0 | 64.0 | : | 24 | 72.73 |
3 | An Sporran Angels | 11 | 7 | 1 | 3 | 156 | : | 107 | 49 | 59.32 | 53 | 0.0 | 53.0 | : | 35 | 60.23 |
4 | An Sporran AHG | 11 | 6 | 2 | 3 | 155 | : | 124 | 31 | 55.56 | 51 | 0.0 | 51.0 | : | 37 | 57.95 |
5 | D-C Double Out | 11 | 3 | 7 | 1 | 152 | : | 128 | 24 | 54.29 | 49 | 0.0 | 49.0 | : | 39 | 55.68 |
6 | DLB Vienna Alligators | 11 | 5 | 3 | 3 | 150 | : | 136 | 14 | 52.45 | 47 | 0.0 | 47.0 | : | 41 | 53.41 |
7 | An Sporran Auchentoshan | 11 | 6 | 1 | 4 | 140 | : | 139 | 1 | 50.18 | 46 | 0.0 | 46.0 | : | 42 | 52.27 |
8 | D-C Steelers | 11 | 3 | 3 | 5 | 140 | : | 142 | -2 | 49.65 | 41 | 0.0 | 41.0 | : | 47 | 46.59 |
9 | Vienna Tigers White Tigers | 11 | 4 | 1 | 6 | 125 | : | 132 | -7 | 48.64 | 39 | 0.0 | 39.0 | : | 46 | 45.88 |
10 | Darts Artists | 11 | 4 | 1 | 6 | 128 | : | 142 | -14 | 47.41 | 37 | 0.0 | 37.0 | : | 51 | 42.05 |
11 | DC Favoriten Rainbows | 11 | 1 | 3 | 7 | 116 | : | 161 | -45 | 41.88 | 32 | 0.0 | 32.0 | : | 56 | 36.36 |
12 | Babylon Blueser | 11 | 0 | 1 | 10 | 65 | : | 196 | -131 | 24.90 | 15 | 0.0 | 15.0 | : | 73 | 17.05 |
Auswärtstabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | Dilettanten | 11 | 9 | 1 | 1 | 174 | : | 103 | 71 | 62.82 | 65 | 0.0 | 65.0 | : | 23 | 73.86 |
2 | An Sporran Angels | 11 | 6 | 1 | 4 | 155 | : | 128 | 27 | 54.77 | 49 | 0.0 | 49.0 | : | 39 | 55.68 |
3 | An Sporran AHG | 11 | 4 | 2 | 5 | 136 | : | 133 | 3 | 50.56 | 48 | 0.0 | 48.0 | : | 40 | 54.55 |
4 | An Sporran Auchentoshan | 11 | 5 | 4 | 2 | 146 | : | 120 | 26 | 54.89 | 46 | 0.0 | 46.0 | : | 39 | 54.12 |
5 | Darts Artists Darteros | 11 | 5 | 3 | 3 | 150 | : | 135 | 15 | 52.63 | 46 | 0.0 | 46.0 | : | 42 | 52.27 |
6 | D-C Steelers | 11 | 5 | 1 | 5 | 139 | : | 130 | 9 | 51.67 | 45 | 0.0 | 45.0 | : | 43 | 51.14 |
7 | DLB Vienna Alligators | 11 | 5 | 2 | 4 | 134 | : | 137 | -3 | 49.45 | 45 | 0.0 | 45.0 | : | 43 | 51.14 |
8 | Vienna Tigers White Tigers | 11 | 4 | 1 | 6 | 131 | : | 136 | -5 | 49.06 | 44 | 0.0 | 44.0 | : | 44 | 50.00 |
9 | D-C Double Out | 11 | 3 | 2 | 6 | 128 | : | 139 | -11 | 47.94 | 39 | 0.0 | 39.0 | : | 49 | 44.32 |
10 | Darts Artists | 11 | 2 | 4 | 5 | 117 | : | 164 | -47 | 41.64 | 37 | 0.0 | 37.0 | : | 51 | 42.05 |
11 | DC Favoriten Rainbows | 11 | 2 | 2 | 7 | 120 | : | 152 | -32 | 44.12 | 36 | 0.0 | 36.0 | : | 52 | 40.91 |
12 | Babylon Blueser | 11 | 0 | 0 | 11 | 47 | : | 206 | -159 | 18.58 | 10 | 0.0 | 10.0 | : | 78 | 11.36 |
Legende:
- Spiele:
- Legs:
- Sets:
- Reihungskriterien:
- Sets G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - absteigend
- Legs DIFF: Legdifferenz - absteigend
- Spiele G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen - absteigend
ANZ: Anzahl der gespielten Begegnungen
G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen (Sets gewonnen > Sets verloren) - Reihungskriterium 3
U: Anzahl der unentschiedenen Begegnungen (Sets gewonnen = Sets verloren)
V: Anzahl der verlorenen Begegnungen (Sets gewonnen < Sets verloren)
G: Anzahl der gewonnenen Legs
V: Anzahl der verlorenen Legs
DIFF: Legdifferenz (Formel: DIFF = G - V) - Reihungskriterium 2
P: Prozent gewonnener Legs (Formel: P = G / (G + V))
G: Anzahl der gewonnene Sets
SP: Sonderpunkte (Strafpunkte sind negativ vermerkt)
G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - Reihungskriterium 1
V: Anzahl der verlorenen Sets
P: Prozent gewonnener Sets inkl. Sonderpunkten (Formel: P = (G + SP) / (G + SP + V))