Landesliga
Tabellen
Erstellungsdatum:
21.11.2024
Division / Gruppe: 3. Division (Divisionsmeister)
Gesamttabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | DC Torpedo Donaustadt | 10 | 5 | 3 | 2 | 175 | : | 134 | 41 | 56.63 | 48 | 57.5 | 105.5 | : | 32 | 76.73 |
2 | D-C Dart'Agnans | 10 | 2 | 5 | 3 | 143 | : | 156 | -13 | 47.83 | 36 | 58.5 | 94.5 | : | 44 | 68.23 |
3 | D-C Steelers | 10 | 5 | 5 | 0 | 168 | : | 144 | 24 | 53.85 | 47 | 46.0 | 93.0 | : | 33 | 73.81 |
4 | D-C Double Out | 10 | 5 | 3 | 2 | 158 | : | 136 | 22 | 53.74 | 43 | 49.5 | 92.5 | : | 37 | 71.43 |
5 | An Sporran De Oidn | 10 | 0 | 4 | 6 | 149 | : | 169 | -20 | 46.86 | 34 | 49.5 | 83.5 | : | 46 | 64.48 |
6 | DLB Flying Hellfish | 10 | 1 | 4 | 5 | 126 | : | 180 | -54 | 41.18 | 32 | 46.5 | 78.5 | : | 48 | 62.06 |
Heimtabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | DC Torpedo Donaustadt | 5 | 2 | 2 | 1 | 89 | : | 64 | 25 | 58.17 | 23 | 57.5 | 80.5 | : | 17 | 82.56 |
2 | D-C Dart'Agnans | 5 | 1 | 1 | 3 | 65 | : | 87 | -22 | 42.76 | 15 | 58.5 | 73.5 | : | 25 | 74.62 |
3 | D-C Double Out | 5 | 3 | 1 | 1 | 84 | : | 68 | 16 | 55.26 | 22 | 49.5 | 71.5 | : | 18 | 79.89 |
4 | D-C Steelers | 5 | 2 | 3 | 0 | 80 | : | 69 | 11 | 53.69 | 23 | 46.0 | 69.0 | : | 17 | 80.23 |
5 | An Sporran De Oidn | 5 | 0 | 2 | 3 | 75 | : | 87 | -12 | 46.30 | 17 | 49.5 | 66.5 | : | 23 | 74.30 |
6 | DLB Flying Hellfish | 5 | 0 | 3 | 2 | 63 | : | 88 | -25 | 41.72 | 17 | 46.5 | 63.5 | : | 23 | 73.41 |
Auswärtstabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | DC Torpedo Donaustadt | 5 | 3 | 1 | 1 | 86 | : | 70 | 16 | 55.13 | 25 | 57.5 | 82.5 | : | 15 | 84.62 |
2 | D-C Dart'Agnans | 5 | 1 | 4 | 0 | 78 | : | 69 | 9 | 53.06 | 21 | 58.5 | 79.5 | : | 19 | 80.71 |
3 | D-C Double Out | 5 | 2 | 2 | 1 | 74 | : | 68 | 6 | 52.11 | 21 | 49.5 | 70.5 | : | 19 | 78.77 |
4 | D-C Steelers | 5 | 3 | 2 | 0 | 88 | : | 75 | 13 | 53.99 | 24 | 46.0 | 70.0 | : | 16 | 81.40 |
5 | An Sporran De Oidn | 5 | 0 | 2 | 3 | 74 | : | 82 | -8 | 47.44 | 17 | 49.5 | 66.5 | : | 23 | 74.30 |
6 | DLB Flying Hellfish | 5 | 1 | 1 | 3 | 63 | : | 92 | -29 | 40.65 | 15 | 46.5 | 61.5 | : | 25 | 71.10 |
Legende:
- Spiele:
- Legs:
- Sets:
- Reihungskriterien:
- Sets G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - absteigend
- Legs DIFF: Legdifferenz - absteigend
- Spiele G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen - absteigend
ANZ: Anzahl der gespielten Begegnungen
G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen (Sets gewonnen > Sets verloren) - Reihungskriterium 3
U: Anzahl der unentschiedenen Begegnungen (Sets gewonnen = Sets verloren)
V: Anzahl der verlorenen Begegnungen (Sets gewonnen < Sets verloren)
G: Anzahl der gewonnenen Legs
V: Anzahl der verlorenen Legs
DIFF: Legdifferenz (Formel: DIFF = G - V) - Reihungskriterium 2
P: Prozent gewonnener Legs (Formel: P = G / (G + V))
G: Anzahl der gewonnene Sets
SP: Sonderpunkte (Strafpunkte sind negativ vermerkt)
G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - Reihungskriterium 1
V: Anzahl der verlorenen Sets
P: Prozent gewonnener Sets inkl. Sonderpunkten (Formel: P = (G + SP) / (G + SP + V))