Landesliga
Tabellen
Erstellungsdatum:
09.11.2024
Division / Gruppe: 3. Division (Abstieg)
Gesamttabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | Darts Artists Darteros | 10 | 4 | 5 | 1 | 143 | : | 110 | 33 | 56.52 | 49 | 41.0 | 90.0 | : | 31 | 74.38 |
2 | Babylon Underdogs | 10 | 5 | 1 | 4 | 140 | : | 108 | 32 | 56.45 | 46 | 41.0 | 87.0 | : | 34 | 71.90 |
3 | SFVA CCR | 10 | 6 | 3 | 1 | 141 | : | 119 | 22 | 54.23 | 46 | 38.5 | 84.5 | : | 34 | 71.31 |
4 | Dartons Goldbären | 10 | 4 | 2 | 4 | 127 | : | 124 | 3 | 50.60 | 40 | 38.5 | 78.5 | : | 40 | 66.24 |
5 | Scheibenfreunde The Clowns of Dart | 10 | 4 | 1 | 5 | 117 | : | 134 | -17 | 46.61 | 37 | 32.5 | 69.5 | : | 43 | 61.78 |
6 | D-C Double Out | 10 | 0 | 2 | 8 | 93 | : | 166 | -73 | 35.91 | 22 | 30.5 | 52.5 | : | 58 | 47.51 |
Heimtabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | Darts Artists Darteros | 5 | 4 | 1 | 0 | 82 | : | 46 | 36 | 64.06 | 30 | 41.0 | 71.0 | : | 10 | 87.65 |
2 | Babylon Underdogs | 5 | 3 | 0 | 2 | 72 | : | 55 | 17 | 56.69 | 24 | 41.0 | 65.0 | : | 16 | 80.25 |
3 | SFVA CCR | 5 | 3 | 2 | 0 | 70 | : | 57 | 13 | 55.12 | 23 | 38.5 | 61.5 | : | 17 | 78.34 |
4 | Dartons Goldbären | 5 | 2 | 1 | 2 | 64 | : | 59 | 5 | 52.03 | 20 | 38.5 | 58.5 | : | 20 | 74.52 |
5 | Scheibenfreunde The Clowns of Dart | 5 | 2 | 1 | 2 | 61 | : | 63 | -2 | 49.19 | 21 | 32.5 | 53.5 | : | 19 | 73.79 |
6 | D-C Double Out | 5 | 0 | 2 | 3 | 51 | : | 81 | -30 | 38.64 | 13 | 30.5 | 43.5 | : | 27 | 61.70 |
Auswärtstabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | Babylon Underdogs | 5 | 2 | 1 | 2 | 68 | : | 53 | 15 | 56.20 | 22 | 41.0 | 63.0 | : | 18 | 77.78 |
2 | SFVA CCR | 5 | 3 | 1 | 1 | 71 | : | 62 | 9 | 53.38 | 23 | 38.5 | 61.5 | : | 17 | 78.34 |
3 | Darts Artists Darteros | 5 | 0 | 4 | 1 | 61 | : | 64 | -3 | 48.80 | 19 | 41.0 | 60.0 | : | 21 | 74.07 |
4 | Dartons Goldbären | 5 | 2 | 1 | 2 | 63 | : | 65 | -2 | 49.22 | 20 | 38.5 | 58.5 | : | 20 | 74.52 |
5 | Scheibenfreunde The Clowns of Dart | 5 | 2 | 0 | 3 | 56 | : | 71 | -15 | 44.09 | 16 | 32.5 | 48.5 | : | 24 | 66.90 |
6 | D-C Double Out | 5 | 0 | 0 | 5 | 42 | : | 85 | -43 | 33.07 | 9 | 30.5 | 39.5 | : | 31 | 56.03 |
Legende:
- Spiele:
- Legs:
- Sets:
- Reihungskriterien:
- Sets G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - absteigend
- Legs DIFF: Legdifferenz - absteigend
- Spiele G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen - absteigend
ANZ: Anzahl der gespielten Begegnungen
G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen (Sets gewonnen > Sets verloren) - Reihungskriterium 3
U: Anzahl der unentschiedenen Begegnungen (Sets gewonnen = Sets verloren)
V: Anzahl der verlorenen Begegnungen (Sets gewonnen < Sets verloren)
G: Anzahl der gewonnenen Legs
V: Anzahl der verlorenen Legs
DIFF: Legdifferenz (Formel: DIFF = G - V) - Reihungskriterium 2
P: Prozent gewonnener Legs (Formel: P = G / (G + V))
G: Anzahl der gewonnene Sets
SP: Sonderpunkte (Strafpunkte sind negativ vermerkt)
G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - Reihungskriterium 1
V: Anzahl der verlorenen Sets
P: Prozent gewonnener Sets inkl. Sonderpunkten (Formel: P = (G + SP) / (G + SP + V))